船橋市には、次のとおり「船橋市青少年問題協議会」が設置されております。
船橋市青少年問題協議会
昭和43年4月1日
地方青少年問題協議会法
25人(男性21人/女性4人)
| 氏名 | 選出条項等 |
|---|---|
| 草場 智泉 | 市議会議員 |
| 青木 はるか | 市議会議員 |
| 岩井 友子 | 市議会議員 |
| 叶谷 昌男 | 関係行政機関の職員 |
| 勝又 憲彦 | 関係行政機関の職員 |
| 島貫 奈津子 | 関係行政機関の職員 |
| 倉前 喜一 | 学識経験のある者 |
| 本庄 寛国 | 学識経験のある者 |
| 草野 滋之 | 学識経験のある者 |
| 早川 淑男 | 学識経験のある者 |
| 岩瀬 日出夫 | 学識経験のある者 |
| 小出 正明 | 学識経験のある者 |
| 戸松 篤司 | 学識経験のある者 |
| 加瀨 武正 | 学識経験のある者 |
| 丹羽 浩道 | 学識経験のある者 |
| 山﨑 幸男 | 学識経験のある者 |
| 青鹿 元治 | 学識経験のある者 |
| 村木 正昭 | 学識経験のある者 |
| 原野 弥生 | 学識経験のある者 |
| 大塚 正久 | 学識経験のある者 |
| 高橋 伸行 | 市職員 |
| 鈴木 尚哉 | 市職員 |
| 小澤 洋一 | 市職員 |
| 日高 祐一郎 | 市職員 |
| 近藤 義行 | 市職員 |
青少年だより第58号(PDF形式 4,145キロバイト)
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(無料)が必要です。