| 内訳 | 6月 | 1月からの累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数・人数 | 前年比 | 件数・人数 | 前年比 | |
| 発生件数 | 79件 | -2件 | 454件 | -4件 |
| (船橋警察署) | 43件 | -4件 | 271件 | -30件 |
| (船橋東警察署) | 36件 | +2件 | 183件 | +26件 |
| 死者数 | 0人 | ±0人 | 2人 | -4人 |
| (船橋警察署) | 0人 | ±0人 | 2人 | -2人 |
| (船橋東警察署) | 0人 | ±0人 | 0人 | -2人 |
| 重傷者数 | 12人 | +2人 | 53人 | -15人 |
| (船橋警察署) | 7人 | +4人 | 33人 | +1人 |
| (船橋東警察署) | 5人 | -2人 | 20人 | -16人 |
船橋警察署 電話047-435-0110
船橋東警察署 電話047-467-0110