船橋市では、土壌汚染対策法に基づく指導等を行っています。
届出等の具体的なご相談は環境保全課までご連絡ください。
土壌汚染対策法第4条第1項の規定により、3,000平方メートル以上の面積の土地の形質変更をする方は、工事に着手する30日前までに届出を行うことが義務づけられています。ただし、水質汚濁防止法に基づく有害物質使用特定施設が設置等されている事業場にあっては900平方メートル以上の場合となります。
※令和4年7月1日に改正法が施行されたことにより、添付書類に変更があります。届出の際には、ご注意ください。
手引き:
一定の規模以上の土地の形質変更時の手続きについて(PDF形式 521キロバイト)
・オンライン申請(法第3条第1項ただし書きの確認を受けている土地及び有害物質使用特定施設が設置等されている事業場の場合を除く。)
・窓口
・郵送
様式第六「一定規模以上の土地の形質の変更届出書」
(PDF形式:103KB)
(ワード形式:30KB)
土地利用の履歴等調査結果 様式
(PDF形式:65KB)
(ワード形式:41KB)
詳細については台帳にてご確認ください。なお、指定を解除した区域については解除台帳として閲覧することができます。
指定を全部解除した区域の一覧はこちらから
台帳の閲覧場所 船橋市役所4階 環境保全課(千葉県船橋市湊町2-10-25)
| 整理 番号 | 指定年月日 | 指定 番号 | 所在地 | 面積 | 指定基準に適合 しない 特定有害物質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整-R5-1 | 令和5年8月16日 | 指-34 | 藤原三丁目284番17の一部 | 392.12 | 六価クロム化合物 ふっ素及びその化合物 ほう素及びその化合物 |
| 整理 番号 | 指定年月日 | 指定 番号 | 所在地 | 面積 | 指定基準に適合しない 特定有害物質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整-R7-1 | 令和7年4月23日 | 指-41 | 浜町二丁目16番4の一部 | 260.9平方メートル | 鉛及びその化合物 砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 |
| 整-R6-4 | 令和7年3月 4日 | 指-40 | 南海神一丁目1896番9の一部 | 700平方メートル | 鉛及びその化合物 砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 |
| 整-R6-3 | 令和6年5月23日 | 指-39 | 市場一丁目2028番7、同番8、2069番及び2080番の各一部 | 700平方メートル | ふっ素及びその化合物 |
| 整-R6-2 | 令和6年5月8日 一部追加 令和6年8月6日 一部解除 令和7年5月14日 一部解除 令和7年6月6日 一部解除 令和7年10月7日 一部解除 令和7年12月5日 | 指-38 | 市場一丁目1974番18、同番19、同番20、同番22、同番23及び同番24の各一部 | 2,600平方メートル | ふっ素及びその化合物 |
| 整-R5-3 | 令和5年11月16日 | 指-36 | 南海神一丁目1896番7及び同番8の各一部 | 4,009 平方メートル | ふっ素及びその化合物 |
| 整-R5-2 | 令和5年8月16日 一部追加 令和6年12月23日 | 指-35 | 藤原三丁目284番17の一部 | 382.72 平方メートル | シアン化合物 鉛及びその化合物 |
| 整-R2-1 | 令和2年5月1日 | 指-30 | 南海神一丁目1896番11の一部 | 9,306.36 | 鉛及びその化合物 砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 |
| 整-H30-2 | 平成30年7月25日 一部解除 平成31年2月26日 | 指-29 | 西浦三丁目21番3の一部 | 1,544.31 平方メートル | 六価クロム化合物 シアン化合物 鉛及びその化合物 ふっ素及びその化合物 |
| 整-H29-3 | 平成29年8月31日 | 指-27 | 日の出二丁目8番1の一部 | 1,248.61 平方メートル | 砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 |
| 整-H29-1 | 平成29年8月15日 | 指-25 | 本中山四丁目668番1及び同番3の各一部 | 576.3 平方メートル | シアン化合物 ふっ素及びその化合物 |
| 整-H26-4 | 平成27年2月24日 | 指-17 | 潮見町38番 | 32,980.9 平方メートル | カドミウム及びその化合物 |
| 整-H23-6 | 平成23年12月2日 一部追加 令和4年12月2日 | 指-10 | 海神町東一丁目 1377番の一部 | 356.06 平方メートル | シアン化合物 ほう素及びその化合物 |
| 整-H23-2 | 平成23年9月13日 | 指-6 | 高瀬町56番1、同番2、 同番4から同番14まで、 55番2及び同番4 | 211,649 平方メートル | 砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 |
| 整-H23-1 | 平成23年9月13日 | 指-5 | 西浦一丁目17番3 及び同番4の各一部 | 8,430 平方メートル | 鉛及びその化合物 砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 |
| 整-H20-1 | 平成20年9月4日 | 指-4 | 南本町2400番8の一部 | 340.1 平方メートル | テトラクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン トリクロロエチレン |
(注1)指-20、指-23、指-24については、船橋市南部清掃工場用地において調査毎に個別に指定しておりましたが、平成29年6月20日付けにて指-17区域に統合しました(統合前指定状況、統合後指定状況)。