ダイオキシン類対策特別措置法第28条第4項の規定に基づき、排出事業者が実施した自主測定結果を公表します。
同法の規定に基づき、廃棄物焼却炉などの特定施設の設置者は、排出ガス、排出水、ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻に含まれているダイオキシン類の濃度を毎年1回以上自主測定し、市等に報告することになっています。
なお、報告された内容は以下のとおりであり、全ての事業者の施設において法の規制基準を満足していました。
| 工場・事業場名 | 所在地 | 施設名 | 設置 年月日 | 設備能力 | 採取 年月日 | 測定結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合同製鐵株式会社 | 南海神2-2-1 | 2号 電気炉 | S50.6.1 | 60,000kVA | R7.9.23 | 0.051 | N1集塵機ギャラリ |
| R7.9.23 | 0.00014 | N2集塵機 No.1排出口 | |||||
| R7.9.23 | 0.0000071 | N2集塵機 No.2排出口 |
(注)測定結果の単位は全てng-TEQ/m3N
表2 排出ガス及び燃え殻等のダイオキシン類測定結果(廃棄物焼却炉)
| 工場・事業場名 | 所在地 | 施設名 | 設置 年月日 | 焼却能力 | 火床面積 | 種類 | 採取 年月日 | 測定結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船橋市北部清掃工場 | 大神保町1360-1 | 1号焼却炉 | H27.4.7 | 5,292 | 22.05 | 排出ガス | R7.6.2 | 0.000045 |
| R7.12.1 | 0.000066 | |||||||
| 2号焼却炉 | H27.4.7 | 5,292 | 22.05 | R7.5.7 | 0.0000020 | |||
| R8.1.5 | 0.00043 | |||||||
| 3号焼却炉 | H27.4.7 | 5,292 | 22.05 | R7.6.3 | 0.0020 | |||
| R7.12.2 | 0.00060 | |||||||
| 燃え殻等 | 焼却灰 | R7.10.21 | 0 | |||||
| ばいじん | R7.10.21 | 0.56 | ||||||
| 船橋市南部清掃工場 | 潮見町38 | 1号焼却炉 | H30.2.5 | 4,708 | 21.5 | 排出ガス | R7.4.8 | 0.022 |
| 2号焼却炉 | H30.2.5 | 4,708 | 21.5 | R7.5.8 | 0.0077 | |||
| 3号焼却炉 | H30.2.5 | 4,708 | 21.5 | R7.4.8 | 0.0051 | |||
| 燃え殻等 | 焼却灰 | R7.5.8 | 0 | |||||
| ばいじん | R7.5.8 | 0.099 | ||||||
| 日本メサライト工業株式会社 | 西浦3-9-2 | No.2キルン | S40.9.24 | 12,800 | - | 排出ガス | 休止中 | 休止中 |
| No.3キルン | S43.9.20 | R7.12.19 | 0.069 | |||||
| EP灰等 | EP灰 | R7.12.19 | 0 | |||||
| 石膏 | R7.12.19 | 0 | ||||||
(注)単位は焼却能力:kg/時間、火床面積:平方メートル、測定結果は排出ガス:ng-TEQ/m3N、燃え殻等(焼却灰、ばいじん):ng-TEQ/g
表3 排出水のダイオキシン類測定結果
| 工場・事業場名 | 所在地 | 基準適用開始日 | 採取年月日 | 測定結果 (pg-TEQ/L) |
|---|---|---|---|---|
| 西浦下水処理場 | 西浦1-4-6 | R2.4.1 | R7.10.28 | 0.00015 |
| 既設(~平成12年1月14日) | 新設(平成12年1月15日~) | ||
|---|---|---|---|
| 基準適用期間 | 平成14年12月1日~ | 平成12年1月15日~ | |
| 製鋼用電気炉 | 5 | 0.5 | |
| 廃棄物焼却炉 (焼却能力) | 4t/時以上 | 1 | 0.1 |
| 2~4t/時 | 5 | 1 | |
| 2t/時未満 | 10 | 5 | |
(注)排出基準は特定施設から大気中に排出されるガスに適用されます。 (単位:ng-TEQ/m3N)
| 特定施設の種類※1 | 排出基準※2 (pg-TEQ/L) |
|---|---|
| 廃棄物焼却施設の廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び | 10 |
特定施設である廃棄物焼却炉の集じん機で集められたばいじん、焼却灰等の燃え殻を処分するときは、ダイオキシン類濃度が 3 ng-TEQ/g を超える場合は特別管理産業廃棄物として処分を行う必要があります。