単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)
| 測定日 | 園庭 | 砂場 | 園入り口 | 側溝 | 雨樋下 | 植え込み、他 | 最大値を 測定した場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 (平成23年11月17日) | 0.06 | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.15 | 0.06 | 雨樋下(横) 0.15 |
| 第2回 (平成24年1月12日) | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.16 | 0.06 | 雨樋横 0.16 |
| 第3回 (平成24年2月21日) | 0.04 | 0.11 | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.09 | 雨樋下 0.15 |
| 第4回 (平成24年3月19日) | 0.06 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.09 | 雨樋下 0.15 |
| 第5回 (平成24年5月17日) | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.05 | 雨樋下 0.13 |
| 第6回 (平成24年6月15日) | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.06 | 雨樋下 0.14 |
| 第7回 (平成24年8月16日) | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.15 | 0.06 | 雨樋下 0.15 |
| 第8回 (平成25年1月7日) | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.12 | 0.06 | 雨樋下 0.12 |
| 第9回 (平成25年3月12日) | 0.04 | 0.6 | 0.04 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 雨樋下 0.15 |
| 第10回 (平成25年6月5日) | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 雨樋下 0.08 |
| 第11回 (平成25年9月6日) | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.02 | 雨樋下 0.10 |
| 第12回 (平成25年12月9日) | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.04 | 雨樋下 0.10 |
| 第13回 (平成26年3月19日) | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.07 | 雨樋下 0.14 |
| 第14回 (平成26年4月15日) | 0.05 | 0.11 | 0.05 | 0.07 | 0.16 | 0.06 | 雨樋下 0.16 |
| 第15回 (平成26年5月9日) | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.17 | 0.06 | 雨樋下 0.17 |
| 第16回 (平成26年6月13日) | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.16 | 0.05 | 雨樋下 0.16 |
| 第17回 (平成26年7月10日) | -(※) | -(※) | 0.06 | -(※) | 0.15 | 0.07 | 雨樋下 0.15 |
| 第18回 (平成26年7月31日) | -(※) | -(※) | 0.05 | -(※) | 0.17 | 0.04 | 雨樋下 0.17 |
| 第19回 (平成26年8月27日) | -(※) | -(※) | 0.07 | -(※) | 0.14 | 0.05 | 雨樋下 0.14 |
| 第20回 (平成26年9月26日) | -(※) | -(※) | 0.06 | -(※) | 0.17 | 0.06 | 雨樋下 0.17 |
| 第21回 (平成26年11月7日) | -(※) | -(※) | 0.07 | -(※) | 0.15 | 0.05 | 雨樋下 0.15 |
| 第22回 (平成26年12月15日) | -(※) | -(※) | 0.06 | -(※) | 0.15 | 0.06 | 雨樋下 0.15 |
| 第23回 (平成27年2月19日) | - (※) | - (※) | 0.07 | - (※) | 0.15 | 0.05 | 雨樋下 0.15 |
| 第24回 (平成27年4月17日) | - (※) | - (※) | 0.05 | - (※) | - (※) | - (※) | 園入り口 0.05 |
| 第25回 (平成27年6月8日) | 0.03 | - | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 園入り口 0.05 |
| 第26回 (平成27年7月30日) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 園入り口 0.05 |
| 第27回 (平成27年9月16日) | 0.03 | - | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 植え込み、他 0.05 |
| 第28回 (平成27年11月11日) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 園入口、雨樋下、植え込み他 0.05 |
| 第29回 (平成28年1月25日) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 雨樋下 0.06 |
| 第30回 (平成28年4月9日) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 雨樋下 0.06 |
| 第31回 (平成28年6月6日) | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 砂場、植え込み 0.05 |
| 第32回 (平成28年7月27日) | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 砂場 0.05 |
| 第33回 (平成28年9月21日) | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 雨樋下 0.04 |
| 第34回 (平成28年12月8日) | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 植え込み 0.06 |
| 第35回 (平成29年3月8日) | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 雨樋下 0.05 |
| 第36回 (平成29年5月12日) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 雨樋下 0.04 |
| 第37回 (平成29年10月18日) | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 雨樋下 0.05 |
| 第38回 (平成30年2月14日) | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 園入口 0.05 |
| 第39回 (平成30年6月13日) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 雨樋下 0.05 |
| 第40回 (平成30年10月9日) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 砂場、園入り口、側溝、雨樋下 0.04 |
| 第41回 (平成31年4月9日) | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 砂場、園入り口、側溝、雨樋下 0.05 |
| 第42回(令和元年7月25日) | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 砂場、園入り口、側溝、雨樋下 0.05 |
| 第43回 (令和元年11月8日) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 園入り口 0.05 |
| 第44回 (令和2年2月18日) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 雨樋下 0.05 |
| 第45回 (令和2年6月11日) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 雨樋下 0.05 |
| 第46回 (令和2年9月17日) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 雨樋下 0.05 |
| 第47回 (令和2年12月15日) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 雨樋下 0.05 |
| 第48回 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 側溝 0.06 |
| 第49回 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 園入り口、雨樋下 0.05 |
| 第50回 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 園入り口、雨樋下 0.05 |
| 第51回 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 園入り口、側溝、雨樋下 0.05 |
| 第52回 (令和4年5月12日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 園入り口 0.06 |
| 第53回 (令和4年8月19日) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 園入り口、雨樋下 0.05 |
| 第54回(令和4年12月2日) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 雨樋下 0.05 |
(※)…工事中のため測定していない