単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)
| 測定日 | 広場 | 遊具 | 砂場 | 植栽帯 | 側溝、 集水桝 | その他 | 最大値を測定した場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 10月27日 (第1回) | 0.21 | ‐ | 0.14 | ‐ | ‐ | 0.18 ~0.19 | 広場 0.21 |
| 平成24年 4月19日 (第2回) | - | - | - | - | - | 0.19 | 遊歩道 0.19 |
| 平成24年 7月31日 (第3回) | 0.15 ~0.18 | - | 0.15 | 0.19 ~0.20 | 0.14 | 0.15 ~0.17 | 植栽帯 0.20 |
| 平成25年 1月29日 (第4回) | 0.15 ~0.22 | - | 0.12 | 0.16 ~0.19 | 0.15 | 0.15 ~0.17 | 広場 0.22 |
| 平成25年 5月28日 (第5回) | 0.12 ~0.18 | ‐ | 0.12 | 0.13 ~0.17 | 0.13 | 0.10 ~0.14 | 広場 0.18 |
| 平成25年 10月22日 (第6回) | 0.11 ~0.18 | ‐ | 0.11 | 0.13 ~0.16 | 0.13 | 0.15 ~0.18 | 広場,園路 0.18 |
| 平成26年 5月30日 (第7回) | 0.12 | - | 0.12 | 0.12 ~0.14 | 0.11 | 0.09~ 0.13 | 植栽帯 0.14 |
| 平成26年 10月28日 (第8回) | 0.11 | - | 0.11 | 0.12 ~0.15 | 0.09 | 0.07 ~0.11 | 植栽帯 0.15 |
| 平成27年 5月26日 (第9回) | 0.10 | - | 0.10 | 0.10 ~0.12 | 0.08 | 0.06 ~0.11 | 植栽帯 0.12 |
| 平成27年 10月27日 (第10回) | 0.09 | - | 0.10 | 0.08 ~0.11 | 0.09 | 0.06 ~0.09 | 植栽帯 0.11 |
| 平成28年 5月31日 (第11回) | 0.05 | - | 0.08 | 0.07 ~0.09 | 0.08 | 0.05 ~0.09 | 植栽帯他 0.09 |
| 平成28年 10月25日 (第12回) | 0.06 | - | 0.09 | 0.08 ~0.11 | 0.08 | 0.06 ~0.10 | 植栽帯 0.11 |
| 平成29年 5月30日 (第13回) | 0.08 | - | 0.08 | 0.08 ~0.09 | 0.08 | 0.07 ~0.08 | 植栽帯 0.09 |
| 平成29年 10月24日 (第14回) | 0.07 | - | 0.08 | 0.07 ~0.08 | 0.08 | 0.06 ~0.08 | 砂場・植栽帯・集水桝・園路 0.08 |
| 平成30年 6月4日 (第15回) | 0.05 | - | 0.07 | 0.05 ~0.07 | 0.05 | 0.04 ~0.05 | 砂場・植栽帯 0.07 |
| 平成30年 10月18日 (第16回) | 0.05 | - | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 ~0.06 | 砂場・植栽帯・園路 0.06 |
| 令和元年 5月23日 (第17回) | 0.05 | - | 0.06 | 0.05~0.06 | 0.05 | 0.04~0.05 | 砂場・植栽帯 0.06 |
| 令和元年 10月30日 (第18回) | 0.05 | - | 0.06 | 0.05~0.06 | 0.05 | 0.04~0.05 | 砂場・植栽帯 0.06 |
| 令和2年 | 0.06 | - | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.04~ 0.07 | 砂場・園路 0.07 |
| 令和2年 10月19日 (第20回) | 0.06 | - | 0.07 | 0.06~ 0.07 | 0.06 | 0.04~ 0.06 | 砂場・ 植栽帯 0.07 |
| 令和3年 10月6日 (第21回) | 0.05 | - | 0.05 | 0.05~0.06 | 0.05 | 0.03~0.05 | 植栽帯 0.06 |
| 令和4年 10月20日 (第22回) | 0.05 | - | 0.06 | 0.05~ 0.07 | 0.05 | 0.04~0.05 | 植栽帯 0.07 |
対策が必要な測定結果が出た場合にはこちらの欄でお知らせします。