単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)
| 測定日 | 広場 | 遊具 | 砂場 | 植栽帯 | 側溝、 集水桝 | その他 | 最大値を測定した場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 11月8日 (第1回) | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.20 | 0.26 | - | 側溝 0.26 |
| 平成24年 4月18日 (第2回) | 0.16 ~0.22 | 0.14 | 0.14 | 0.16 ~0.20 | 0.17 ~0.33 | 0.10 ~0.18 | 集水桝 0.33 |
| 平成24年 8月7日 (第3回) | 0.13 ~0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.11 ~0.20 | 0.14 ~0.22 | 0.12 ~0.16 | 側溝 0.22 |
| 平成25年 1月31日 (第4回) | 0.11 ~0.21 | - | 0.10 | 0.11 ~0.12 | 0.11 ~0.15 | - | 広場 0.21 |
| 平成25年 5月30日 (第5回) | 0.09 ~0.20 | - | 0.11 | 0.10 ~0.12 | 0.12 ~0.15 | - | 広場 0.20 |
| 平成25年 10月24日 (第6回) | 0.09 ~0.15 | - | 0.10 | 0.11 ~0.12 | 0.12 ~0.16 | - | 集水桝 0.16 |
| 平成26年 5月29日 (第7回) | 0.08 ~0.11 | - | 0.08 | 0.06 ~0.08 | 0.08 ~0.11 | - | 広場、集水桝 0.11 |
| 平成26年 10月30日 (第8回) | 0.10 | - | 0.06 | 0.08 | 0.08 ~0.10 | - | 広場、集水桝 0.10 |
| 平成27年 5月28日 (第9回) | 0.06 ~0.08 | - | 0.06 | 0.06 ~0.10 | 0.07 ~0.09 | - | 植栽帯 0.10 |
| 平成27年 10月29日 (第10回) | 0.06 ~0.07 | - | 0.05 | 0.05 ~0.08 | 0.06 ~0.09 | - | 植栽帯 0.09 |
| 平成28年 6月2日 (第11回) | 0.07 ~0.09 | - | 0.06 | 0.05 ~0.06 | 0.07 ~0.09 | - | 広場、集水桝 0.09 |
| 平成28年 10月27日 (第12回) | 0.06 ~0.08 | - | 0.05 | 0.04 ~0.07 | 0.07 ~0.08 | - | 広場、集水桝 0.08 |
| 平成29年 6月1日 (第13回) | 0.05 ~0.08 | - | 0.05 | 0.04 ~0.06 | 0.06 ~0.09 | - | 集水桝 0.09 |
| 平成29年 10月26日 (第14回) | 0.07 | - | 0.05 | 0.05~0.06 | 0.06 ~0.08 | - | 集水桝 0.08 |
| 平成30年 5月28日 (第15回) | 0.06 | - | 0.05 | 0.04~0.06 | 0.06~0.07 | - | 集水桝 0.07 |
| 平成30年 10月22日 (第16回) | 0.07 | - | 0.05 | 0.05~0.06 | 0.06~0.08 | - | 集水桝 0.08 |
| 令和元年 5月27日 (第17回) | 0.06~0.09 | - | 0.05 | 0.06~0.08 | 0.06~0.08 | - | 広場 0.09 |
| 令和元年 10月7日 (第18回) | 0.06~0.07 | - | 0.05 | 0.04~0.05 | 0.06~0.08 | - | 集水桝 0.08 |
| 令和2年 4月6日 (第19回) | 0.06~ 0.07 | - | 0.05 | 0.04~ 0.06 | 0.06~ 0.08 | - | 集水桝 0.08 |
| 令和2年 10月5日 (第20回) | 0.05~ 0.07 | - | 0.05 | 0.04~ 0.08 | 0.05~ 0.08 | - | 植栽帯・ 集水桝 0.08 |
| 令和3年 10月6日 (第21回) | 0.04~0.07 | - | 0.05 | 0.04~0.07 | 0.05~0.08 | - | 集水桝 0.08 |
| 令和4年 11月10日 (第22回) | 0.06 ~0.08 | - | 0.05 | 0.03~ 0.06 | 0.06~ 0.07 | - | 広場 0.08 |
平成24年1月1日より低減化対策を行う基準値(0.23μSv/h) の変更に伴い、平成23年11月8日に0.26μSv/hが測定された側溝を再測定したところ 、0.20μSv/h に自然低減していました。
0.24μSv/hが測定された集水枡周辺の土を、4月19日に2cm切削し再測定したところ 0.21μSv/h に低減しました。また、0.33μSv/hが測定された集水枡周辺の土を、4月20日に5cm切削し再測定したところ 0.17~0.19μSv/h に低減したのを確認し土の補充を行いました。