単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)
| 測定日 | 広場 | 遊具 | 砂場 | 植栽帯 | 側溝、 集水桝 | その他 | 地下保管 場所 | 最大値を測定した場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 0.11 ~0.21 | 0.12 ~0.14 | 0.30 | 0.17 ~0.25 | 0.13 ~0.22 | - | - | 砂場 0.30 |
| 平成24年 4月25日 (第2回) | 0.10 ~0.17 | 0.10 ~0.14 | 0.09 | 0.10 ~0.16 | 0.11 ~0.18 | - | - | 集水桝 0.18 |
| 平成26年 6月9日 (第3回) | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 地下保管場所 0.05 |
| 平成26年 11月11日 (第4回) | - | - | - | - | - | - | 0.06 | 地下保管場所 0.06 |
| 平成27年 6月9日 (第5回) | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 地下保管場所 0.04 |
| 平成27年 11月12日 (第6回) | - | - | - | - | - | - |
| 地下保管場所 0.04 |
| 平成28年 6月14日 (第7回) | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 地下保管場所 0.04 |
| 平成28年 11月10日 (第8回) | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 地下保管場所 0.04 |
| 平成29年 6月13日 (第9回) | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 地下保管 場所 0.03 |
| 平成29年 11月2日 (第10回) | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 地下保管場所 0.04 |
| 平成30年 6月7日 (第11回) | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 地下保管場所 0.03 |
| 平成30年 11月1日 (第12回) | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 地下保管場所 0.04 |
| 令和元年 6月6日 (第13回) | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 地下保管場所 0.03 |
| 令和元年 10月24日 (第14回) | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 地下保管場所 0.03 |
| 令和2年 4月16日 (第15回) | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 地下保管場所 0.03 |
| 令和2年 10月21日 (第16回) | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 地下保管場所 0.04 |
| 令和3年 10月4日 (第17回) | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 地下保管場所 0.03 |
| 令和4年 10月12日 (第18回) | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 地下保管場所 0.04 |
砂場から0.30μSv/hの放射線量が測定されたため、16日に表土5cmを除去し再測定したところ、0.08μSv/h に低減しました。
平成24年1月1日より低減化対策を行う基準値(0.23μSv/h) の変更に伴い、植栽帯の表土を5cm除去し再測定したところ、0.18μSv/h に低減しました。
平成23年に実施した丸山公園内の表土切削により発生した除染土を、地下保管にするための工事を平成25年度末に実施しました。その後の放射線量を確認するため、今回測定しましたが、0.05μSv/hと低い数値でした。