単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)
| 測定日 | 広場 | 遊具 | 砂場 | 植栽帯 | 側溝、 集水桝 | その他 | 最大値を測定した場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 11月17日 (第1回) | 0.11 ~0.19 | 0.09 ~0.13 | - | 0.13 ~0.17 | 0.11 ~0.19 | 0.10 ~0.15 | 広場・集水桝 0.19 |
| 平成24年 5月25日 (第2回) | 0.09 ~0.17 | 0.10 ~0.12 | - | 0.11 ~0.14 | 0.11 ~0.18 | 0.09 ~0.13 | 集水桝 0.18 |
| 平成24年 8月22日 (第3回) | 0.10 ~0.17 | 0.09 ~0.11 | - | 0.09 ~0.11 | 0.09 | 0.08 ~0.11 | 広場 0.17 |
| 平成25年 2月5日 (第4回) | 0.07 ~0.11 | - | - | 0.10 ~0.13 | 0.10 | 0.10 | 植栽帯 0.13 |
| 平成25年 6月4日 (第5回) | - | - | - | - | 0.07 ~0.08 | - | 集水桝 0.08 |
| 平成25年 10月29日 (第6回) | - | - | - | - | 0.07 ~0.13 | - | 集水桝 0.13 |
| 平成26年 6月3日 (第7回) | - | 0.06 | - | - | 0.07 | - | 側溝 0.07 |
| 平成26年 11月4日 (第8回) | - | 0.05 | - | - | 0.07 | - | 集水桝 0.07 |
| 平成27年 6月2日 (第9回) | - | 0.05 | - | - | 0.07 | - | 集水桝 0.07 |
| 平成27年 11月5日 (第10回) | - | 0.05 | - | - | 0.06 | - | 集水桝 0.06 |
| 平成28年 6月7日 (第11回) | - | 0.06 | - | - | 0.06 | - | 遊具・集水桝 0.06 |
| 平成28年 11月1日 (第12回) | - | 0.06 | - | - | 0.06 | - | 遊具・集水桝 0.06 |
| 平成29年 6月6日 (第13回) | - | 0.05 | - | - | 0.06 | - | 集水桝 0.06 |
| 平成29年 10月31日(第14回) | - | 0.05 | - | - | 0.05 | - | 遊具・集水桝 0.05 |
| 平成30年 5月28日(第15回) | - | 0.05 | - | - | 0.04 | - | 遊具 0.05 |
| 平成30年 10月22日(第16回) | - | 0.05 | - | - | 0.05 | - | 遊具・集水桝 0.05 |
| 令和元年 5月27日(第17回) | - | 0.04 | - | - | 0.05 | - | 集水桝 0.05 |
| 令和元年 10月7日(第18回) | - | 0.04 | - | - | 0.05 | - | 集水桝 0.05 |
| 令和2年 4月6日 (第19回) | - | 0.05 | - | - | 0.04 | - | 遊具 0.05 |
| 令和2年 10月5日 (第20回) | - | 0.05 | - | - | 0.05 | - | 遊具・ 集水桝 0.05 |
| 令和3年 10月6日 (第21回) | - | 0.03 | - | - | 0.05 | - | 集水桝 0.05 |
| 令和4年 11月10日 (第22回) | - | 0.04 | - | - | 0.05 | - | 集水桝 0.05 |
対策が必要な測定結果が出た場合にはこちらの欄でお知らせします。