単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)
| 測定日 | 広場 | 遊具 | 砂場 | 植栽帯 | 側溝、 集水桝 | その他 | 最大値を測定した場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 11月24日 (第1回) | 0.13 ~0.17 | 0.14 ~0.15 | 0.12 | 0.15 ~0.24 | 0.17 | - | 植栽帯 0.24 |
| 平成24年 4月26日 (第2回) | 0.10 ~0.13 | 0.10 ~0.12 | 0.10 | 0.12 ~0.15 | 0.14 | 0.14 | 植栽帯 0.15 |
| 平成25年 2月5日 (第3回) | - | - | 0.08 | - | 0.08 ~0.22 | - | 集水桝 0.22 |
| 平成25年 6月6日 (第4回) | - | - | 0.08 | - | 0.07 ~0.19 | - | 集水桝 0.19 |
| 平成25年 10月29日 (第5回) | - | - | 0.07 | - | 0.07 ~0.22 | - | 集水桝 0.22 |
| 平成26年 6月3日 (第6回) | - | - | 0.06 ~0.07 | - | 0.07 ~0.19 | - | 集水桝 0.19 |
| 平成26年 11月4日 (第7回) | - | - | 0.05 | - | 0.07 ~0.16 | - | 集水桝 0.16 |
| 平成27年 6月2日 (第8回) | - | - | 0.05 | - | 0.06 ~0.13 | - | 集水桝 0.13 |
| 平成27年 11月5日 (第9回) | - | - | 0.04 | - | 0.05 ~0.10 | - | 集水桝 0.10 |
| 平成28年 6月7日 (第10回) | - | - | 0.04 | - | 0.06 ~0.12 | - | 集水桝 0.12 |
| 平成28年 11月1日 (第11回) | - | - | 0.05 ~0.06 | - | 0.05 ~0.11 | - | 集水桝 0.11 |
| 平成29年 6月6日 (第12回) | - | - | 0.04 | - | 0.04 ~0.10 | - | 集水桝 0.10 |
| 平成29年 10月31日 (第13回) | - | - | 0.05~0.06 | - | 0.05~0.09 | - | 集水桝 0.09 |
| 平成30年 5月28日 (第14回) | - | - | 0.04 | - | 0.04~0.06 | - | 集水桝 0.06 |
| 平成30年 | - | - | 0.05 | - | 0.05~0.08 | - | 集水桝 0.08 |
| 令和元年 | - | - | 0.04 | - | 0.04~0.08 | - | 集水桝 0.08 |
| 令和元年 | - | - | 0.04 | - | 0.04~0.08 | - | 集水桝 0.08 |
| 令和2年 4月6日 (第18回) | - | - | 0.04 | - | 0.04~ 0.09 | - | 集水桝 0.09 |
| 令和2年 10月5日 (第19回) | - | - | 0.05 | - | 0.05~ 0.09 | - | 集水桝 0.09 |
| 令和3年 10月6日 (第20回) | - | - | 0.04 | - | 0.04~0.07 | - | 集水桝 0.07 |
| 令和4年 11月10日 (第21回) | - | - | 0.04 | - | 0.05~ 0.07 | - | 集水桝 0.07 |
平成24年1月1日より低減化対策を行う基準値(0.23μSv/h) の変更に伴い、平成23年11月24日に0.24μSv/hが測定された植栽帯を再測定したところ、0.22μSv/h に自然低減していました。