単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)
| 測定日 | 広場 | 遊具 | 砂場 | 植栽帯 | 側溝、 集水桝 | その他 | 最大値を測定した場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 11月24日 (第1回) | 0.08 ~0.13 | 0.09 ~0.12 | 0.18 | 0.12 ~0.13 | 0.11 ~0.13 | 0.09 ~0.12 | 砂場 0.18 |
| 平成24年 5月25日 (第2回) | 0.08 ~0.17 | 0.10 ~0.12 | 0.15 | 0.13 ~0.14 | 0.10 ~0.12 | 0.08 ~0.11 | 広場 0.17 |
| 平成24年 8月28日 (第3回) | 0.08 ~0.18 | 0.08 ~0.10 | 0.13 | 0.11 ~0.12 | 0.07 ~0.12 | 0.07 ~0.10 | 広場 0.18 |
| 平成25年 2月12日 (第4回) | 0.07 | - | 0.14 | - | 0.07 ~0.09 | 0.07 ~0.10 | 砂場 0.14 |
| 平成25年 6月11日 (第5回) | 0.05 ~0.06 | - | 0.10 | - | 0.06 ~0.08 | 0.06 ~0.07 | 砂場 0.10 |
| 平成25年 11月5日 (第6回) | - | - | 0.06 | - | 0.04 ~0.06 | - | 砂場、集水桝 0.06 |
| 平成26年 6月10日 (第7回) | - | - | 0.08 | - | 0.05 ~0.07 | - | 砂場 0.08 |
| 平成26年 11月13日 (第8回) | - | - | 0.07 | - | 0.05 ~0.07 | - | 砂場、集水桝 0.07 |
| 平成27年 6月11日 (第9回) | - | - | 0.06 | - | 0.05 ~0.06 | - | 砂場、集水桝 0.06 |
| 平成27年 11月17日 (第10回) | - | - | 0.07 | - | 0.05 ~0.06 | - | 砂場 0.07 |
| 平成28年 6月16日 (第11回) | - | - | 0.06 | - | 0.04 ~0.06 | - | 砂場、集水桝 0.06 |
| 平成28年 11月15日 (第12回) | - | - | 0.07 | - | 0.04 ~0.06 | - | 砂場 0.07 |
| 平成29年 6月15日 (第13回) | - | - | 0.04 | - | 0.04 ~0.06 | - | 集水桝 0.06 |
| 平成29年 11月7日 (第14回) | - | - | 0.04 | - | 0.04 ~0.05 | - | 集水桝 0.05 |
| 平成30年 5月31日 (第15回) | - | - | 0.04 | - | 0.04 ~0.06 | - | 集水桝 0.06 |
| 平成30年 11月6日 (第16回) | - | - | 0.04 | - | 0.04 ~0.06 | - | 集水桝 0.06 |
| 令和元年 6月17日 (第17回) | - | - | 0.04 | - | 0.04 ~0.06 | - | 集水桝 0.06 |
| 令和元年 10月28日 (第18回) | - | - | 0.04 | - | 0.04 ~0.06 | - | 集水桝 0.06 |
| 令和2年 4月20日 (第19回) | - | - | 0.03 | - | 0.04 ~0.06 | - | 集水桝 0.06 |
| 令和2年 10月19日 (第20回) | - | - | 0.04 | - | 0.04 ~0.06 | - | 集水桝 0.06 |
| 令和3年 9月17日 (第21回) | - | - | 0.03 | - | 0.03 ~0.05 | - | 集水桝 0.05 |
| 令和4年 10月21日 (第22回) | - | - | 0.04 | - | 0.04 ~0.06 | - | 集水桝 0.06 |
対策が必要な測定結果が出た場合にはこちらの欄でお知らせします。