単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)
| 測定日 | 広場 | 遊具 | 砂場 | 植栽帯 | 側溝、 集水桝 | その他 | 地下保管場所 | 最大値を測定した場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月24日 (第1回) | 0.10 ~0.16 | 0.11 ~0.15 | 0.08 | 0.11 ~0.15 | 0.11 ~0.15 | 0.09 ~0.16 | - | 広場、池 0.16 |
| 6月1日 (第2回) | 0.09 ~0.14 | 0.09 ~0.14 | 0.12 | 0.08 ~0.18 | 0.10 ~0.17 | 0.09 ~0.14 | - | 植栽帯 0.18 |
| 8月29日 (第3回) | 0.10 ~0.17 | 0.09 ~0.10 | 0.10 | 0.09 ~0.19 | 0.09 ~0.15 | 0.07 ~0.12 | - | 植栽帯 0.19 |
| 平成25年 2月14日 (第4回) | - | - | 0.08 ~0.10 | - | 0.06 ~0.11 | - | - | 集水桝 0.11 |
| 平成25年 6月26日 (第5回) | 0.07 ~0.08 | 0.07 | 0.08 ~0.10 | 0.11 | 0.06 ~0.10 | - | - | 植栽帯 0.11 |
| 平成25年 11月7日 (第6回) | ‐ | ‐ | 0.06 ~0.09 | ‐ | 0.04 ~0.09 | ‐ | - | 砂場、集水桝 0.09 |
| 平成26年 6月17日 (第7回) | - | - | 0.10 | - | 0.06 ~0.07 | - | 0.04 | 砂場 0.10 |
| 平成26年 11月18日 (第8回) | - | - | 0.09 | - | 0.05 ~0.06 | - | 0.06 | 砂場 0.09 |
| 平成27年 6月16日 (第9回) | - | - | 0.08 ~0.10 | - | 0.05 ~0.06 | - | 0.05 | 砂場 0.10 |
| 平成27年 11月19日 (第10回) | - | - | 0.04 ~0.06 | - | 0.03 ~0.05 | - | 0.04 | 砂場 0.06 |
| 平成28年 6月29日 (第11回) | - | - | 0.06 ~0.08 | - | 0.04 ~0.06 | - | 0.05 | 砂場 0.08 |
| 平成28年 11月17日 (第12回) | - | - | 0.07 | - | 0.04 ~0.05 | - | 0.06 | 砂場 0.07 |
| 平成29年6月20日(第13回) | - | - | 0.07 ~0.08 | - | 0.05 | - | 0.05 | 砂場 0.08 |
| 平成29年11月9日(第14回) | - | - | 0.05 ~0.06 | - | 0.04 ~0.05 | - | 0.05 | 砂場 0.06 |
| 平成30年6月21日(第15回) | - | - | 0.06 | - | 0.04~0.05 | - | 0.04 | 砂場 0.06 |
| 平成30年11月6日(第16回) | - | - | 0.06~0.07 | - | 0.04~0.05 | - | 0.04 | 砂場 0.07 |
| 令和元年6月17日(第17回) | - | - | 0.06~0.07 | - | 0.04 | - | 0.04 | 砂場 0.07 |
| 令和元年10月28日(第18回) | - | - | 0.05~0.06 | - | 0.04~0.05 | - | 0.05 | 砂場 0.06 |
| 令和2年 4月20日 (第19回) | - | - | 0.05 | - | 0.04~ 0.05 | - | 0.05 | 砂場、 集水桝、 地下保管場所 |
| 令和2年 10月19日 (第20回) | - | - | 0.05~ 0.06 | - | 0.04~ 0.05 | - | 0.05 | 砂場 0.06 |
| 令和3年 9月17日 (第21回) | - | - | 0.04~0.05 | - | 0.04~ 0.05 | - | 0.04 | 砂場、集水桝 0.05 |
| 令和4年 10月21日 (第22回) | - | - | 0.05 | - | 0.04~ 0.05 | - | 0.05 | 砂場、集水桝、地下保管所 0.05 |
平成26年6月17日測定分
平成23年に実施した公園内の表土切削により発生した除染土を、地中保管するための工事を平成25年度末に実施しました。その後の放射線量を確認するために、測定しましたが、0.04μSv/hと低い数値でした。