単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)
| 測定日 | 広場 | 遊具 | 砂場 | 植栽帯 | 側溝、 集水桝 | その他 | 最大値を測定した場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 11月29日 (第1回) | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.22 | 0.18 | - | 植栽帯 0.22 |
| 平成24年 4月26日 (第2回) | 0.10 ~0.14 | 0.12 ~0.14 | 0.10 | 0.22 | 0.14 | - | 植栽帯 0.22 |
| 平成24年 8月21日 (第3回) | 0.09 ~0.11 | 0.10 ~0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.12 ~0.13 | - | 植栽帯 0.14 |
| 平成25年 2月7日 (第4回) | - | - | 0.09 ~0.10 | - | 0.07 ~0.10 | - | 砂場、集水桝 0.10 |
| 平成25年 6月6日 (第5回) | - | - | 0.09 ~0.11 | - | 0.07 ~0.10 | - | 砂場 0.11 |
| 平成25年 10月31日 (第6回) | - | - | 0.07 ~0.08 | - | 0.05 ~0.07 | - | 砂場 0.08 |
| 平成26年 6月16日 (第7回) | ‐ | ‐ | 0.09 ~0.10 | ‐ | 0.07 ~0.10 | ‐ | 砂場、集水桝 0.10 |
| 平成26年 11月6日 (第8回) | ‐ | ‐ | 0.07 | ‐ | 0.06 ~0.07 | ‐ | 砂場、集水桝 0.07 |
| 平成27年 6月4日 (第9回) | - | - | 0.06 | - | 0.04 ~0.05 | - | 砂場 0.06 |
| 平成27年 11月10日 (第10回) | - | - | 0.08 ~0.09 | - | 0.06 ~0.07 | - | 砂場 0.09 |
| 平成28年 6月9日 (第11回) | - | - | 0.06 ~0.07 | - | 0.05 ~0.06 | - | 砂場 0.07 |
| 平成28年 11月8日 (第12回) | - | - | 0.06 ~0.08 | - | 0.06 | - | 砂場 0.08 |
| 平成29年 6月13日 (第13回) | - | - | 0.05 | - | 0.05 ~0.06 | - | 集水桝 0.06 |
| 平成29年 11月1日 (第14回) | - | - | 0.06 ~0.07 | - | 0.05 ~0.07 | - | 砂場、集水桝 0.07 |
| 平成30年 5月31日 (第15回) | - | - | 0.05 | - | 0.04 ~0.05 | - | 砂場、集水桝 0.05 |
| 平成30年 10月25日 (第16回) | - | - | 0.05 | - | 0.04~0.05 | - | 砂場、集水桝 0.05 |
| 令和元年 5月30日 (第17回) | - | - | 0.04~0.05 | - | 0.03~0.04 | - | 砂場 0.05 |
| 令和元年 10月17日 (第18回) | - | - | 0.04~0.05 | - | 0.04~0.05 | - | 砂場、集水桝 0.05 |
| 令和2年 4月9日 (第19回) | - | - | 0.05 | - | 0.05 | - | 砂場、集水桝 0.05 |
| 令和2年 10月26日 (第20回) | - | - | 0.04 | - | 0.04~ 0.05 | - | 集水桝 0.05 |
| 令和3年 10月21日 (第21回) | - | - | 0.04 | - | 0.04~0.05 | - | 集水桝 |
| 令和4年 10月27日 (第22回) | - | - | 0.05 | - | 0.04~0.05 | - | 砂場、集水桝 0.05 |
対策が必要な測定結果が出た場合にはこちらの欄でお知らせします。