単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)
| 測定日 | 広場 | 遊具 | 砂場 | 植栽帯 | 側溝、 集水桝 | その他 | 最大値を測定した場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 12月1日 (第1回) | 0.08 ~0.12 | 0.09 ~0.10 | 0.12 | 0.09 ~0.11 | 0.09 ~0.12 | 0.08 ~0.12 | 広場、砂場、集水桝 、階段 0.12 |
| 平成24年 5月23日 (第2回) | 0.07 ~0.11 | 0.08 ~0.11 | - | - | 0.08 ~0.11 | 0.08 ~0.11 | 広場、遊具、集水桝 、階段 0.11 |
| 平成24年 8月30日 (第3回) | 0.07 ~0.08 | 0.07 ~0.08 | 0.09 | 0.07 ~0.09 | 0.07 ~0.08 | 0.07 ~0.08 | 砂場、植栽帯 0.09 |
| 平成25年 2月20日 (第4回) | - | 0.07 | 0.08 ~0.09 | 0.08 ~0.10 | 0.08 ~0.09 | - | 植栽帯 0.10 |
| 平成25年 6月26日 (第5回) | 0.07 | 0.06 ~0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 ~0.09 | - | 集水桝 0.09 |
| 平成25年 11月12日 (第6回) | - | - | 0.06 ~0.07 | - | 0.07 ~0.08 | - | 集水桝 0.08 |
| 平成26年 6月17日 (第7回) | - | - | 0.06 | - | 0.05 ~0.07 | - | 集水桝 0.07 |
| 平成26年 11月20日 (第8回) | - | - | 0.06 | - | 0.05 ~0.06 | - | 砂場、集水桝 0.06 |
| 平成27年 6月18日 (第9回) | - | - | 0.05 | - | 0.04 ~0.06 | - | 集水桝 0.06 |
| 平成27年 11月24日 (第10回) | - | - | 0.05 | - | 0.05 ~0.06 | - | 集水桝 0.06 |
| 平成28年 6月23日 (第11回) | - | - | 0.05 | - | 0.04 ~0.06 | - | 集水桝 0.06 |
| 平成28年 11月22日 (第12回) | - | - | 0.05 | - | 0.05 | - | 砂場、集水桝 0.05 |
| 平成29年 6月22日 (第13回) | - | - | 0.05 | - | 0.04 ~0.05 | - | 砂場、集水桝 0.05 |
| 平成29年 11月15日 (第14回) | - | - | 0.04 | - | 0.04 ~0.05 | - | 集水桝 0.05 |
| 平成30年 6月21日 (第15回) | - | - | 0.04 | - | 0.04~0.05 | - | 集水桝 0.05 |
| 平成30年 11月7日 (第16回) | - | - | 0.04 | - | 0.04~0.05 | - | 集水桝 0.05 |
| 令和元年 6月17日 (第17回) | - | - | 0.04 | - | 0.03~0.04 | - | 砂場、集水桝 0.04 |
| 令和元年 10月28日 (第18回) | - | - | 0.04 | - | 0.04~0.05 | - | 集水桝 0.05 |
| 令和2年 4月20日 (第19回) | - | - | 0.05 | - | 0.04~ 0.05 | - | 砂場、 集水桝 0.05 |
| 令和2年 10月20日 (第20回) | - | - | 0.04 | - | 0.03~ 0.05 | - | 集水桝 0.05 |
| 令和3年 9月17日 (第21回) | - | - | 0.04 | - | 0.03~0.05 | - | 集水桝 0.05 |
| 令和4年 10月21日 (第22回) | - | - | 0.04 | - | 0.03~0.05 | - | 集水桝 0.05 |
対策が必要な測定結果が出た場合にはこちらの欄でお知らせします。