単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)
| 測定日 | 広場 | 遊具 | 砂場 | 植栽帯 | 側溝、 集水桝 | その他 | 地下保管 場所 | 最大値を測定した場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 12月15日 (第1回) | 0.07 ~0.14 | 0.10 | - | 0.09 ~0.11 | 0.09 ~0.11 | 0.08 ~0.13 | - | 広場 0.14 |
| 平成24年 5月28日 (第2回) | 0.05 ~0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 ~0.10 | 0.07 ~0.11 | 0.07 ~0.15 | - | テニスコート 0.15 |
| 平成24年 9月12日 (第3回) | 0.05 ~0.11 | 0.08 ~0.09 | 0.09 | 0.07 ~0.09 | 0.07 ~0.10 | 0.07 ~0.13 | - | テニスコート 0.13 |
| 平成25年 2月28日 (第4回) | - | - | 0.07 | - | 0.12 | - | - | 集水桝 0.12 |
| 平成25年 6月27日 (第5回) | - | - | 0.05 | - | 0.06 ~0.11 | - | - | 集水桝 0.11 |
| 平成25年 11月21日 (第6回) | - | - | 0.05 | - | 0.05 ~0.06 | - | - | 集水桝 0.06 |
| 平成26年 6月26日 (第7回) | - | - | 0.05 | - | 0.05 ~0.08 | - | 0.06 | 集水桝 0.08 |
| 平成26年 12月2日 (第8回) | - | - | 0.06 | - | 0.06 ~0.08 | - | 0.06 | 集水桝 0.08 |
| 平成27年 6月30日 (第9回) | - | - | 0.05 | - | 0.05 ~0.07 | - | 0.06 | 集水桝 0.07 |
| 平成27年 12月7日 (第10回) | - | - | 0.05 | - | 0.06 ~0.07 | - | 0.06 | 集水桝 0.07 |
| 平成28年 7月5日 (第11回) | - | - | 0.05 | - | 0.05 ~0.07 | - | 0.06 | 集水桝 0.07 |
| 平成28年 11月10日 (第12回) | - | - | 0.04 | - | 0.05 ~0.07 | - | 0.06 | 集水桝 0.07 |
| 平成29年 7月4日 (第13回) | - | - | 0.04 | - | 0.05 ~0.06 | - | 0.06 | 集水桝・地下保管場所 0.06 |
| 平成29年 11月30日 (第14回) | - | - | 0.04 | - | 0.05 | - | 0.05 | 集水桝・地下保管場所 0.05 |
| 平成30年 6月14日 (第15回) | - | - | 0.04 | - | 0.04~0.05 | - | 0.05 | 集水桝・地下保管場所 0.05 |
| 平成30年 11月8日 (第16回) | - | - | 0.04 | - | 0.04~0.05 | - | 0.05 | 集水桝・地下保管場所 0.05 |
| 令和元年 6月13日 (第17回) | - | - | 0.03 | - | 0.04~0.05 | - | 0.04 | 集水桝 0.05 |
| 令和元年 10月31日 (第18回) | - | - | 0.03 | - | 0.04~0.06 | - | 0.04 | 集水桝 0.06 |
| 令和2年 4月28日 (第19回) | - | - | 0.03 | - | 0.04~ 0.05 | - | 0.05 | 集水桝、地下保管場所 0.05 |
| 令和2年 10月22日 (第20回) | - | - | 0.04 | - | 0.05~ 0.06 | - | 0.05 | 集水桝 0.06 |
| 令和3年 10月19日 (第21回) | - | - | 0.04 | - | 0.04~0.06 | - | 0.06 | 集水桝、地下保管場所 0.06 |
| 令和4年 10月14日 (第22回) | - | - | 0.04 | - | 0.05 | - | 0.05 | 集水桝、地下保管場所 0.05 |
対策が必要な測定結果が出た場合にはこちらの欄でお知らせします。
平成23年に実施した公園内の表土切削により発生した除染土を、地中保管にするための工事を平成25年度末に実施しました。その後の放射線量を確認するため測定しましたが、0.06μSv/h と低い数値でした。