単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)
| 測定日 | 広場 | 遊具 | 砂場 | 植栽帯 | 側溝、 集水桝 | その他 | 最大値を測定した場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 12月8日 (第1回) | 0.09 ~0.16 | 0.11 | - | 0.10 ~0.12 | 0.12 ~0.15 | 0.09 ~0.13 | 広場(芝生) 0.16 |
| 平成24年 5月17日 (第2回) | 0.06 ~0.14 | 0.09 | - | 0.08 ~0.10 | 0.09 ~0.13 | 0.07 ~0.14 | 広場・パーゴラ 0.14 |
| 平成24年 9月14日 (第3回) | 0.06 ~0.14 | 0.08 | - | 0.07 ~0.09 | 0.08 ~0.13 | 0.06 ~0.11 | 広場(芝) 0.14 |
| 平成25年 2月26日 (第4回) | - | - | - | - | 0.08 ~0.12 | - | 集水桝 0.12 |
| 平成25年 6月25日 (第5回) | - | - | - | - | 0.07 ~0.09 | - | 集水桝 0.09 |
| 平成25年 11月19日 (第6回) | - | - | - | - | 0.05 ~0.09 | - | 集水桝 0.09 |
| 平成26年 6月24日 (第7回) | - | - | - | - | 0.05 ~0.09 | - | 集水桝 0.09 |
| 平成26年 11月27日 (第8回) | - | - | - | - | 0.05 ~0.07 | - | 集水桝 0.07 |
| 平成27年 7月8日 (第9回) | - | - | - | - | 0.04 ~0.05 | - | 集水桝 0.05 |
| 平成27年 12月1日 (第10回) | - | - | - | - | 0.05 ~0.07 | - | 集水桝 0.07 |
| 平成28年 6月30日 (第11回) | - | - | - | - | 0.04 ~0.06 | - | 集水桝 0.06 |
| 平成28年 11月29日 (第12回) | - | - | - | - | 0.04 ~0.06 | - | 集水桝 0.06 |
| 平成29年 6月29日 (第13回) | - | - | - | - | 0.04 ~0.06 | - | 集水桝 0.06 |
| 平成29年 11月20日 (第14回) | - | - | - | - | 0.04 ~0.06 | - | 集水桝 0.06 |
| 平成30年 6月7日 (第15回) | - | - | - | - | 0.03 ~0.05 | - | 集水桝 0.05 |
| 平成30年 11月1日 (第16回) | - | - | - | - | 0.04 ~0.05 | - | 集水桝 0.05 |
| 令和元年 6月6日 (第17回) | - | - | - | - | 0.03 ~0.05 | - | 集水桝 0.05 |
| 令和元年 10月24日 (第18回) | - | - | - | - | 0.03 ~0.05 | - | 集水桝 0.05 |
| 令和2年 4月16日 (第19回) | - | - | - | - | 0.04 ~0.06 | - | 集水桝 0.06 |
| 令和2年 10月21日 (第20回) | - | - | - | - | 0.03 ~0.06 | - | 集水桝 0.06 |
| 令和3年 10月4日 (第21回) | - | - | - | - | 0.03 | - | 集水桝 0.06 |
| 令和4年 10月12日 (第22回) | - | - | - | - | 0.04 ~0.06 | - | 集水桝 0.06 |
対策が必要な測定結果が出た場合にはこちらの欄でお知らせします。