単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)
| 測定日 | 広場 | 遊具 | 砂場 | 植栽帯 | 側溝、 集水桝 | その他 | 最大値を測定した場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 12月14日 (第1回) | 0.14 | 0.14~0.15 | 0.23 | 0.18 | - | - | 砂場 0.23 |
| 平成24年 8月10日 (第2回) | 0.11 | 0.12~0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | - | 砂場 0.16 |
| 平成25年 2月7日 (第3回) | - | - | 0.11 ~0.17 | - | 0.10 | - | 砂場 0.17 |
| 平成25年 6月6日 (第4回) | - | - | 0.12 ~0.13 | - | 0.09 | - | 砂場 0.13 |
| 平成25年 10月31日 (第5回) | - | - | 0.08 | - | 0.07 | - | 砂場 0.08 |
| 平成26年 6月16日 (第6回) | ‐ | ‐ | 0.06 ~0.09 | ‐ | 0.09 | ‐ | 砂場、集水桝 0.09 |
| 平成26年 11月6日 (第7回) | ‐ | ‐ | 0.06 ~0.07 | ‐ | 0.07 | ‐ | 砂場、集水桝 0.07 |
| 平成27年 6月4日 (第8回) | ‐ | ‐ | 0.05 ~0.07 | ‐ | 0.05 | ‐ | 砂場 0.07 |
| 平成27年 11月10日 (第9回) | ‐ | ‐ | 0.08 ~0.09 | ‐ | 0.09 | ‐ | 砂場、集水桝 0.09 |
| 平成28年 6月9日 (第10回) | - | - | 0.06 ~0.07 | - | 0.07 | - | 砂場、集水桝 0.07 |
| 平成28年 11月8日 (第11回) | - | - | 0.07 ~0.08 | - | 0.08 | - | 砂場、集水桝 0.08 |
| 平成29年度6月13日(第12回) | - | - | 0.05 ~0.06 | - | 0.06 | - | 砂場、集水桝 0.06 |
| 平成29年度11月1日(第13回) | - | - | 0.07 | - | 0.07 | - | 砂場、集水桝 0.07 |
| 平成30年度5月31日(第14回) | - | - | 0.05 | - | 0.06 | - | 集水桝 0.06 |
| 平成30年度10月25日(第15回) | - | - | 0.05 | - | 0.05 | - | 砂場、集水桝 0.05 |
| 令和元年度5月30日(第16回) | - | - | 0.04~0.05 | - | 0.04 | - | 砂場 0.05 |
| 令和元年度10月17日(第17回) | - | - | 0.05 | - | 0.05 | - | 砂場、集水桝 0.05 |
| 令和2年 4月9日 (第18回) | - | - | 0.05~ 0.06 | - | 0.05 | - | 砂場 0.06 |
| 令和2年 10月26日 (第19回) | - | - | 0.03~ 0.04 | - | 0.06 | - | 集水桝 0.06 |
| 令和3年 10月21日 (第20回) | - | - | 0.05 | - | 0.04 | - | 砂場 |
| 令和4年 10月27日 (第21回) | - | - | 0.05~ 0.06 | - | 0.05 | - | 砂場 0.06 |
平成24年1月1日より低減化対策を行う基準値(0.23μSv/h)の変更に伴い、平成23年12月14日に0.23μSv/hが測定された砂場を再測定したところ、0.20μSv/hに自然低減していました