単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)
| 測定日 | 広場 | 遊具 | 砂場 | 植栽帯 | 側溝、 集水桝 | その他 | 最大値を測定した場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成24年 1月19日 (第1回) | 0.10 ~0.15 | 0.11 | 0.30 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 砂場 0.30 |
| 平成24年 5月11日 (第2回) | 0.08 ~0.12 | 0.07 | 0.11 | 0.11 ~0.12 | 0.13 ~0.17 | 0.10 | 集水桝 0.17 |
| 平成25年 2月21日 (第3回) | - | - | 0.06 ~0.07 | - | 0.08 ~0.10 | - | 集水桝 0.10 |
| 平成25年 6月20日 (第4回) | - | - | 0.06 ~0.07 | - | 0.07 ~0.09 | - | 集水桝 0.09 |
| 平成25年 11月14日 (第5回) | - | - | 0.05 ~0.06 | - | 0.06 ~0.07 | - | 集水桝 0.07 |
| 平成26年 6月19日 (第6回) | - | - | 0.06 | - | 0.07 ~0.08 | - | 集水桝 0.08 |
| 平成26年 12月9日 (第7回) | - | - | 0.06 | - | 0.07 ~0.09 | - | 集水桝 0.09 |
| 平成27年 6月23日 (第8回) | - | - | 0.05 | - | 0.06 ~0.08 | - | 集水桝 0.08 |
| 平成27年 11月26日 (第9回) | - | - | 0.05 | - | 0.05~0.06 | - | 集水桝 0.06 |
| 平成28年 7月5日 (第10回) | - | - | 0.06 | - | 0.06~0.07 | - | 集水桝 0.07 |
| 平成28年 11月28日 (第11回) | - | - | 0.04 | - | 0.05~0.06 | - | 集水桝 0.06 |
| 平成29年 6月27日 (第12回) | - | - | 0.04 | - | 0.04~0.06 | - | 集水桝 0.06 |
| 平成29年 11月16日 (第13回) | - | - | 0.05 | - | 0.05~0.07 | - | 集水桝 0.07 |
| 平成30年 6月14日 (第14回) | - | - | 0.04 | - | 0.04~0.05 | - | 集水桝 0.05 |
| 平成30年 11月8日 (第15回) | - | - | 0.04 | - | 0.04~0.06 | - | 集水桝 0.06 |
| 令和元年 6月13日 (第16回) | - | - | 0.03 | - | 0.04~0.05 | - | 集水桝 0.05 |
| 令和元年 10月31日 (第17回) | - | - | 0.04 | - | 0.04~0.05 | - | 集水桝 0.05 |
| 令和2年 4月27日 (第18回) | - | - | 0.04 | - | 0.05~ 0.06 | - | 集水桝 0.06 |
| 令和2年 10月22日 (第19回) | - | - | 0.04 | - | 0.05~ 0.06 | - | 集水桝 0.06 |
| 令和3年 10月19日 (第20回) | - | - | 0.04 | - | 0.04~0.05 | - | 集水桝 0.05 |
| 令和74 10月14日 (第21回) | - | - | 0.04 | - | 0.04~0.06 | - | 集水桝 0.06 |
砂場から0.30μSv/hの放射線量が測定されたため、19日に表面の砂を15cm除去し再測定したところ、0.20μSv/hに低減しましたが、砂の補充が間に合わないため立入禁止としました。
砂の補充をし立入禁止を解除しました。