単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)
| 測定日 | 広場 | 遊具 | 砂場 | 植栽帯 | 側溝、 集水桝 | その他 | 最大値を測定した場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月24日 (第1回) | 0.14 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | - | 広場・植栽帯 0.14 |
| 平成25年 2月14日 (第2回) | 0.05 ~0.08 | - | 0.05 | - | 0.06 | - | 広場 0.08 |
| 平成25年 6月26日 (第3回) | - | - | 0.06 | - | 0.06 | - | 砂場 ・集水桝 0.06 |
| 平成25年 11月7日 (第4回) | ‐ | ‐ | 0.04 | ‐ | 0.05 | ‐ | 集水桝 0.05 |
| 平成26年 6月17日 (第5回) | - | - | 0.06 | - | 0.06 | - | 集水桝 0.06 |
| 平成26年 11月18日 (第6回) | - | - | 0.06 | - | 0.05 | - | 砂場 0.06 |
| 平成27年 6月16日 (第7回) | - | - | 0.06 | - | 0.05 | - | 砂場 0.06 |
| 平成27年 11月19日 (第8回) | - | - | 0.03 | - | 0.04 | - | 集水桝 0.04 |
| 平成28年 6月29日 (第9回) | - | - | 0.05 | - | 0.04 | - | 砂場 0.05 |
| 平成28年 11月17日 (第10回) | - | - | 0.04 | - | 0.04 | - | 砂場 ・集水桝 0.04 |
| 平成29年 6月20日 (第11回) | - | - | 0.04 | - | 0.04 | - | 砂場 ・集水桝 0.04 |
| 平成29年 11月9日 (第12回) | - | - | 0.04 | - | 0.04 | - | 砂場 ・集水桝 0.04 |
| 平成30年 6月21日 (第13回) | - | - | 0.04 | - | 0.03 | - | 砂場 0.04 |
| 平成30年 11月7日 (第14回) | - | - | 0.04 | - | 0.04 | - | 砂場 ・集水桝 0.04 |
| 令和元年 6月17日 (第15回) | - | - | 0.04 | - | 0.03 | - | 砂場 0.04 |
| 令和元年 | - | - | 0.04 | - | 0.04 | - | 砂場 ・集水桝 0.04 |
| 令和2年 4月20日 (第17回) | - | - | 0.04 | - | 0.04 | - | 砂場・ 集水桝 0.04 |
| 令和2年 10月17日 (第18回) | - | - | 0.04 | - | 0.03 | - | 砂場 0.04 |
| 令和3年 9月17日 (第19回) | - | - | 0.04 | - | 0.04 | - | 砂場 ・集水桝 |
| 令和4年 10月21日 (第20回) | - | - | 0.04 | - | 0.04 | - | 砂場 ・集水桝 0.04 |
対策が必要な測定結果が出た場合にはこちらの欄でお知らせします。