単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)
| 測定日 | 広場 | 遊具 | 砂場 | 植栽帯 | 側溝、 集水桝 | その他 | 最大値を測定した場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成24年 1月26日 (第1回) | 0.09 ~0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.09 ~0.12 | 0.11 ~0.12 | 0.11 ~0.16 | 駐輪場 0.16 |
| 平成25年 2月28日 (第2回) | - | - | 0.11 | - | 0.06 ~0.10 | - | 集水桝 0.10 |
| 平成25年 6月27日 (第3回) | - | - | 0.10 | - | 0.06 ~0.08 | - | 砂場 0.10 |
| 平成25年 11月21日 (第4回) | - | - | 0.06 | - | 0.05 ~0.06 | - | 砂場、集水桝 0.06 |
| 平成26年 6月26日 (第5回) | - | - | 0.06 | - | 0.05 ~0.08 | - | 集水桝 0.08 |
| 平成26年 12月2日 (第6回) | - | - | 0.04 | - | 0.05 ~0.09 | - | 集水桝 0.09 |
| 平成27年 6月30日 (第7回) | - | - | 0.03 | - | 0.05 ~0.08 | - | 集水桝 0.08 |
| 平成27年 12月7日 (第8回) | - | - | 0.04 | - | 0.05 ~0.08 | - | 集水桝 0.08 |
| 平成28年 7月5日 (第9回) | - | - | 0.04 | - | 0.04 ~0.07 | - | 集水桝 0.07 |
| 平成28年 11月10日 (第10回) | - | - | 0.04 | - | 0.05 ~0.07 | - | 集水桝 0.07 |
| 平成29年 7月4日 (第11回) | - | - | 0.04 | - | 0.04 ~0.07 | - | 集水桝 0.07 |
| 平成29年 11月30日 (第12回) | - | - | 0.04 | - | 0.04 ~0.06 | - | 集水桝 0.06 |
| 平成30年 6月14日 (第13回) | - | - | 0.03 | - | 0.05~0.06 | - | 集水桝 0.06 |
| 平成30年 11月8日 (第14回) | - | - | 0.04 | - | 0.04 ~0.05 | - | 集水桝 0.05 |
| 令和元年 6月13日 (第15回) | - | - | 0.03 | - | 0.03~0.05 | - | 集水桝 0.05 |
| 令和元年 10月31日 (第16回) | - | - | 0.04 | - | 0.03~0.05 | - | 集水桝 0.05 |
| 令和2年 4月28日 (第17回) | - | - | 0.04 | - | 0.04~ 0.06 | - | 集水桝 0.06 |
| 令和2年 10月22日 (第18回) | - | - | 0.04 | - | 0.03~ 0.06 | - | 集水桝 0.06 |
| 令和3年 10月19日 (第19回) | - | - | 0.04 | - | 0.04~0.06 | - | 集水桝 0.06 |
| 令和4年 10月14日 (第20回) | - | - | 0.04 | - | 0.04~0.06 | - | 集水桝 0.06 |
対策が必要な測定結果が出た場合にはこちらの欄でお知らせします。