令和6年度の大気環境、公共用水域の水質・底質、地下水、土壌の濃度を測定しましたので、結果を公表します。
なお、すべての項目で環境基準を達成しております。
| 項目 | 測定地点 | 測定結果 | 環境基準 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 大気 | 南本町 | 0.019~0.16 | 0.6以下 | pg-TEQ/㎥ |
| 豊富 | 0.0065~0.085 | |||
| 高根台 | 0.013~0.031 | |||
| 地下水 | 印内1丁目 | 0.030 | 1以下 | pg-TEQ/L |
| 水質 | 海老川(八千代橋) | 0.062 | ||
| 東京湾(船橋1) | 0.044 | |||
| 底質 | 海老川(八千代橋) | 2.1 | 150以下 | pg-TEQ/g |
| 東京湾(船橋1) | 8.4 | |||
| 土壌 | 西部地区 (葛飾中学校) | 4.2 | 1000以下 | pg-TEQ/g |
・pg-TEQ/㎥:20℃・1気圧の大気1立方メートル中に1兆分の1グラム存在すること
・pg-TEQ/L:水1リットル中に1兆分の1グラム存在すること
・pg-TEQ/g:乾燥した土壌1グラム中に1兆分の1グラム存在すること