単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)
| 測定日 | 入口 | 広場 | 遊具 | 植栽帯 | 集水桝 | 駐車場 | 最大値を測定した場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回(平成28年5月31日) | 0.04 | 0.04~0.05 | ‐ | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 広場・駐車場他 0.05 |
| 第2回(6月24日) | 0.05 | 0.04~0.05 | ‐ | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 入口・広場・駐車場他 0.05 |
| 第3回(7月31日) | 0.05 | 0.04~0.06 | ‐ | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 広場 0.06 |
| 第4回(8月19日) | 0.04 | 0.04 | ‐ | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 駐車場他 0.05 |
| 第5回(9月16日) | 0.04 | 0.05 | ‐ | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 広場 0.05 |
| 第6回(10月27日) | 0.04 | 0.05 | ‐ | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 広場・側溝集水桝・駐車場他 0.05 |
| 第7回(11月25日) | 0.05 | 0.04~0.06 | ‐ | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 広場・駐車場他 0.06 |
| 第8回(12月22日) | 0.04 | 0.05~0.06 | ‐ | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 広場 0.06 |
| 第9回(平成29年1月19日) | 0.06 | 0.04~0.05 | ‐ | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 入口 0.06 |
| 第10回(2月20日) | 0.05 | 0.05~0.06 | ‐ | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 広場 0.06 |
| 第11回(3月29日) | 0.05 | 0.04~0.06 | ‐ | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 広場 0.06 |
| 第12回(4月26日) | 0.05 | 0.04~0.05 | ‐ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 入口・広場・植栽帯・側溝集水桝・駐車場他 0.05 |
| 第13回(5月24日) | 0.05 | 0.05 | ‐ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 入口・広場・植栽帯・側溝集水桝・駐車場他 0.05 |
| 第14回(6月20日) | 0.05 | 0.05~0.06 | ‐ | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 広場 0.06 |
| 第15回(7月20日 | 0.05 | 0.05~0.06 | ‐ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 広場 0.06 |
| 第16回(8月22日) | 0.05 | 0.05~0.06 | ‐ | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 広場・側溝集水桝・駐車場他 0.06 |
| 第17回(9月20日) | 0.05 | 0.05~0.06 | ‐ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 広場 0.06 |
| 第18回(10月31日) | 0.05 | 0.05~0.06 | ‐ | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 広場・駐車場他 0.06 |
| 第19回(11月17日) | 0.04 | 0.04~0.06 | ‐ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 広場 0.06 |
| 第20回(12月26日) | 0.05 | 0.05 | ‐ | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 入口・広場・側溝集水桝・駐車場他 0.05 |
| 第21回(平成30年1月12日) | 0.06 | 0.04~0.06 | ‐ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 入口・広場 0.06 |
| 第22回(2月23日) | 0.03 | 0.03~0.05 | ‐ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 広場・植栽帯・側溝集水桝・駐車場他 0.05 |
| 第23回(3月27日) | 0.05 | 0.04~0.05 | ‐ | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 入口・広場・側溝集水桝・駐車場他 0.05 |
| 第24回(4月16日) | 0.05 | 0.05 | ‐ | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 駐車場他 0.06 |
| 第25回(5月15日) | 0.04 | 0.03~0.04 | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 植栽帯・集水桝・駐車場他 0.05 |
| 第26回(6月8日) | 0.05 | 0.04~0.05 | - | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 入口・広場・集水桝・駐車場他 0.05 |
| 第27回(7月23日) | 0.04 | 0.03~0.05 | - | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 広場・集水桝・駐車場他 0.05 |
| 第28回(8月31日) | 0.05 | 0.05~0.06 | - | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 広場・集水桝・駐車場他 0.06 |
| 第29回(9月20日) | 0.05 | 0.05~0.06 | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 広場 0.06 |
| 第30回(10月31日) | 0.05 | 0.05~0.06 | - | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 広場・駐車場他 0.06 |
| 第31回(11月17日) | 0.04 | 0.04~0.06 | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 広場 0.06 |
| 第32回(12月26日) | 0.05 | 0.05 | - | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 入口・広場・側溝集水桝・駐車場他 0.05 |
| 第33回(平成31年1月12日) | 0.06 | 0.04~0.06 | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 入口・広場 0.06 |
| 第34回(2月23日) | 0.03 | 0.03~0.05 | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 広場・植栽帯・側溝集水桝・駐車場他 0.05 |
| 第35回(3月27日) | 0.05 | 0.04~0.05 | - | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 入口・広場・側溝集水桝・駐車場他 0.05 |
| 第36回(4月26日) | 0.05 | 0.04~0.05 | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 入口・広場・植栽帯・側溝集水桝・駐車場他 0.05 |
| 第37回(5月24日) | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 入口・広場・植栽帯・側溝集水桝・駐車場他 0.05 |
| 第38回(6月20日) | 0.05 | 0.05~0.06 | - | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 広場 0.06 |
| 第39回(7月20日) | 0.05 | 0.05~0.06 | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 広場 0.06 |
| 第40回(8月1日) | 0.05 | 0.05~0.06 | - | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 広場・側溝集水桝・駐車場他 0.06 |
| 第41回(令和3年10月25日) | 0.04 | 0.04~0.05 | - | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 広場・植栽帯・側溝集水桝 0.05 |
| 第42回 (令和5年 3月27日) | 0.04 | 0.04 | ‐ | 0.04 | 0.04~0.05 | 0.04~0.05 | 集水桝・駐車場 0.05 |
対策が必要な測定結果が出た場合にはこちらの欄でお知らせします。