船橋市西浦処理場は、し尿や浄化槽汚泥を処理する施設で、排出される脱水汚泥等の一部を市外の事業者に委託し、肥料化しています。平成23年6月24日付農林水産省通知「汚泥肥料中に含まれる放射性セシウムの取り扱いについて」に基づき、脱水汚泥等に含まれる放射能濃度を測定しました。その結果、農林水産省が示した汚泥肥料の原料として使用できる基準値200Bq/kg以下となっております。
令和4年度以降、脱水汚泥等の放射能濃度が検出限界濃度以下となっているほか、農林水産省通知に基づく測定が異常時の測定のみとされ、地方農政局への報告義務も令和6年7月をもって廃止されたこと、肥料化を実施している事業者及び自治体からの放射能濃度測定の要請が令和6年8月をもって終了したこと等により、令和7年1月の測定をもって、脱水汚泥等の放射能濃度測定を終了いたしました。
| 試料名 | 試料測定日 | 放射性ヨウ素 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱水 汚泥 | 令和7年 1月20日 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 |
| 繊維 汚泥 | 令和7年 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 |
| 試料名 | 試料測定日 | 放射性ヨウ素 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱水 汚泥 | 令和6年 10月21日 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 |
| 繊維 汚泥 | 令和6年 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 |
| 試料名 | 試料測定日 | 放射性ヨウ素 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱水 汚泥 | 令和6年 7月22日 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 |
| 繊維 汚泥 | 令和6年 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 |
| 試料名 | 試料測定日 | 放射性ヨウ素 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱水 汚泥 | 令和6年 4月19日 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 |
| 繊維 汚泥 | 令和6年 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 |
| 試料名 | 試料測定日 | 放射性ヨウ素 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱水 汚泥 | 令和6年 1月19日 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 |
| 繊維 汚泥 | 令和6年 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 |
| 試料名 | 試料測定日 | 放射性ヨウ素 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱水 汚泥 | 令和5年 10月20日 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 |
| 繊維 汚泥 | 令和5年 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 |
| 試料名 | 試料測定日 | 放射性ヨウ素 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱水 汚泥 | 令和5年 7月20日 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 |
| 繊維 汚泥 | 令和5年 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 |
| 試料名 | 試料測定日 | 放射性ヨウ素 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱水 汚泥 | 令和5年 4月20日 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 |
| 繊維 汚泥 | 令和5年 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 |
| 試料名 | 試料測定日 | 放射性ヨウ素 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱水 汚泥 | 令和5年 1月20日 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 |
| 繊維 汚泥 | 令和5年 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 |
| 試料名 | 試料測定日 | 放射性ヨウ素 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱水 汚泥 | 令和4年 10月20日 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 |
| 繊維 汚泥 | 令和4年 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 |
| 試料名 | 試料測定日 | 放射性ヨウ素 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱水 汚泥 | 令和4年 7月21日 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 |
| 繊維 汚泥 | 令和4年 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 |
| 試料名 | 試料測定日 | 放射性ヨウ素 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱水 汚泥 | 令和4年 4月21日 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 |
| 繊維 汚泥 | 令和4年 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 | 検出限界濃度 以下 |
H31・R1年度 放射能測定結果一覧(PDF形式 32キロバイト)
H30年度 放射能測定結果一覧(PDF形式 29キロバイト)
H29年度 放射能測定結果一覧(PDF形式 30キロバイト)
H28年度 放射能測定結果一覧(PDF形式 30キロバイト)
H27年度 放射能測定結果一覧(PDF形式 29キロバイト)
H26年度 放射能測定結果一覧(PDF形式 30キロバイト)
H25年度 放射能測定結果一覧(PDF形式 30キロバイト)