| No. | 団体名 | 事業名称 | 申込 | 支援対象経費総額 (円) | 支援金 | 支援率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アースドクターふなばし(edf) | ~次世代を担う子どもたちに向けて~地球温暖化防止・啓発事業 | 提案型 | 349,727 | 279,782 | 80% |
| 2 | ワーカーズコープちば | 制服バンク | 提案型 | 98,444 | 49,222 | 50% |
| 3 | NPO法人環境を考える市民の会 | 市民と育む持続可能な環境に向け学び塾の実施 | 提案型 | 211,545 | 105,773 | 50% |
| 4 | 三番瀬写真展実行委員会 | 第5回みんなの三番瀬写真展 | 提案型 | 27,698 | 13,849 | 50% |
| 5 | 船橋市援農クラブ | 農業ボランティア事業 | 提案型 | 299,788 | 149,894 | 50% |
支援対象経費総額 合計987,202円
支援金確定額 合計598,520円