ふなばし健やかプラン21(第3次)の推進事業であり、市民のみなさんが健やかで幸せな毎日を長く続けていくために、健康づくりを応援する事業です。
健康に関する行動(ウォーキング、教室参加など)に対してポイントが獲得でき、500ポイント以上貯めると、もれなく「ち~バリュ~カード」がもらえます。さらに、1,000ポイント以上貯めた方には、貯まったポイントに応じて抽選で全員に素敵な景品が当たります。

| 事業開始 | 令和8年4月1日~ |
|---|---|
| ポイント獲得期間 | 令和8年4月1日~9年3月31日 |
| 景品抽選応募期間 | 令和9年2月1日~9年3月31日 |
市内在住・在勤・在学の18歳以上の方
スマホアプリ、活動量計、ICカード、すこちゃん手帳から自分に合った方法で参加できます!
詳しくはこちら➡「ふなばし健康ポイント」の参加方法
◆ポイント獲得方法一覧
| 取り組み内容 | ポイント | ポイント獲得条件 | アプリ | 活動量計 | すこちゃん |
|---|---|---|---|---|---|
| 歩く | かざす | 『あるこう!かざすくん』にかざす(1日1回) | 1回/日 | 1回/日 | ― |
| 歩数 | 1日の歩数が各年齢別に設定された目標歩数を達成する | 1回/日 | 1回/日 | ― | |
| アクティブ | 1日のアクティブ歩数(3メッツ以上の歩数)が各年齢別に設定された目標歩数を達成する | 1回/日 | 1回/日 | ― | |
| ボーナス | 各年齢別の目標歩数を達成する、もしくは今月の平均歩数が先月よりも多い場合(月1回) | 1回/月 | 1回/月 | ― | |
| スタンプラリーポイント | 健康スポットを15か所回る(年1回) | 1回/年 | 1回/年 | ― | |
| キーワードラリー | スポットのキーワードを集める | すこちゃん手帳から合算 | 1か所ごと | ||
| 測定する | 測定 | 健康スポットで体組成測定をする(月1回) すこちゃん手帳で開始時と終了時の身長・体重・BMIを記入する。 | 1回/月 | 1回/月 | 300P |
| からだ改善ポイント(体脂肪率) | 前月に比べ体脂肪率が改善もしくは前月と同様に基準範囲内にある(月1回) | 1回/月 | 1回/月100P | ― | |
| からだ改善ポイント(BMI) | 前月に比べBMIが改善もしくは前月と同様に基準範囲内にある | 1回/月 | 1回/月 | ― | |
| 対象プログラムに参加する | 対象プログラム | 市が指定するプログラムに参加する | すこちゃん手帳から合算 | 1回20P | |
| 食の応援店を利用する | 食の応援店ポイント | 来店し、お店で一品以上注文(飲み物のみは除く)する ※テイクアウト・出前は不可 | すこちゃん手帳から合算 | 1店舗30P + MOREベジメニューを注文すると+5P ベジファーストを実践すると+5P | |
| 健診を | 健診 | 健診等を受診し記録する | すこちゃん手帳から合算 | 1回200~300P | |
| アンケートに回答する | アンケート | アプリ、ホームページからアンケートに回答する。 | 開始時・終了時 | ||
| 仲間を作って参加する | グループポイント | 2人以上のグループで参加する
| 1回/年 | ― | |
| 健康ポイントを広める | 紹介 |
| 紹介者 | ― | |
◆歩数ポイント・アクティブポイント 年齢別目標歩数
| 年齢 | 目標歩数 | アクティブ歩数 |
|---|---|---|
| 65歳未満 | 8,000歩 | 4,000歩 |
| 65~74歳 | 6,000歩 | 2,000歩 |
| 75~89歳 | 4,000歩 | 1,000歩 |
| 90歳以上 | 3,000歩 | 250歩 |
協賛店で割引等のサービスを受けられる「ち~バリュ~カード」をもれなくプレゼントします。
◆ち~バリュ~カードの詳細はこちら→「ち~バリュ~カード」
以下の中から好きなコースを選んで応募できます。獲得ポイントに応じてランクが決定します。
♦各コースの景品ランク 特上6,000P以上 松4,000P以上 竹2,000P以上 梅1,000P以上
どのランクで当たるかは抽選ですが、梅以上が全員に当たります。

※景品の内容は変更する場合があります。抽選結果の発表は景品の発送をもってかえさせていただきます。