| No. | 団体名 | 事業名称 | 申込 | 支援対象経費総額 (円) | 支援金 | 支援率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 子ども食堂こっこ | こっこが街にやってくる&こっこで学ぼう | 立上型 | 22,538 | 4,038 | 17.9% |
| 2 | 船橋パパ会 | 「家族で子育てを楽しむ地域づくり~パパが変われば地域が変わる~」 | 立上型 | 55,833 | 44,666 | 80.0% |
| 3 | 船橋市手話サークルさざんか | ひろげよう“手話の輪”!聞こえない人たちも暮らしやすい船橋に | 提案型 | 334,296 | 167,148 | 50.0% |
| 4 | ワーカーズコープちば | 制服バンク | 提案型 | 215,483 | 107,741 | 50.0% |
| 5 | NPO法人環境を考える市民の会 | 市民と育む持続可能な環境に向け学び塾の実施 | 提案型 | 225,361 | 112,680 | 50.0% |
支援対象経費総額 合計 853,511円
支援金確定額 合計 436,273円
(注)PDFファイルを表示させるためにはアドビ社のAdobe Reader が必要となります。
このソフトは同社のホームページ上から無償でダウンロードできるほか、パソコン関連の雑誌付録のCD-ROM等からインストールすることもできます。