| 番号 | 施設名 | 預かり保育事業と認可外保育施設等の 利用が無償化の対象となる施設 | ||
|---|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 令和7年度 | 令和6年度 | ||
| 1 | 認定こども園 不二幼稚園 | ○ | × | × |
| 2 | 認定こども園 おひさま | × | × | ○ |
| 3 | 幼保連携型認定こども園 大浜幼稚園 | × | × | × |
| 4 | そらまめこども園 船橋駅前 | × | × | × |
| 5 | 高根台文化こども園 | ○ | × | × |
| 6 | 二和ひつじこども園 | × | × | × |
| 7 | 認定こども園 栄光幼稚園 | × | × | × |
| 8 | シオン幼稚園 | × | × | ○ |
| 9 | みどり台幼稚園 | × | × | × |
| 10 | 夏見台幼稚園 | × | × | × |
| 11 | すずみ幼稚園 | × | × | × |
| 12 | 二葉幼稚園 | ○ | ○ | × |
| 13 | 船橋幼稚園 | ○ | × | × |
| 14 | 恵楓幼稚園 | ○ | ○ | ○ |
| 15 | 山野幼稚園 | × | × | ○ |
| 16 | 葛飾幼稚園 | ○ | ○ | ○ |
| 17 | すずらん幼稚園 | × | × | × |
| 18 | 冨士見幼稚園 | × | × | × |
| 19 | 船橋ひまわり幼稚園 | ○ | ○ | ○ |
| 20 | 船橋いづみ幼稚園 | × | × | × |
| 21 | コスモス幼稚園 | × | × | × |
| 22 | 冨士見第二幼稚園 | × | × | × |
| 23 | 幼保連携型認定こども園 木の実幼稚園 | × | × | × |
| 24 | 西船幼稚園 | × | ○ | ○ |
| 25 | 中台幼稚園 | × | × | × |
| 26 | 古和釜幼稚園 | × | × | × |
| 27 | 神明幼稚園 | × | × | × |
| 28 | 若松幼稚園 | × | × | × |
| 29 | 船橋小鳩幼稚園 | × | × | × |
| 30 | 第二船橋ひまわり幼稚園 | × | × | ○ |
| 31 | 清和幼稚園 | × | × | × |
| 32 | 八木ヶ谷幼稚園 | × | × | × |
| 33 | 健伸幼稚園 | × | × | × |
| 34 | たきのい幼稚園 | × | × | × |
| 35 | 海神幼稚園 | × | × | × |
| 36 | 金杉幼稚園 | × | ○ | ○ |
| 37 | 健伸行田幼稚園 | × | × | × |
| 38 | 飯山満幼稚園 | × | ○ | × |
| 39 | みのり第二幼稚園 | × | × | × |
| 40 | 船橋ひかり幼稚園 | × | × | × |
| 41 | ひなぎく幼稚園 | × | × | × |
| 42 | 瑞穂幼稚園 | × | × | × |
| 43 | 英進幼稚園 | × | × | × |
| 44 | 日本国際学園大学坪井幼稚園 | × | × | × |
| 45 | 日の丸幼稚園 | × | × | ○ |
| 46 | アトリエバレーナ幼稚園 | × | × | × |
※なお、木戸脇幼稚園では預かり保育を実施していませんが、保育の必要性の認定を受けた木戸脇幼稚園在籍児童の認可外保育施設等の利用は、無償化の対象になります。