令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。
(掲載項目)
※注 ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、以下の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により給与所得の金額を求めます。
| 給与等の収入金額 | 【給与所得控除額】 改正後 | 【給与所得控除額】 改正前 |
|---|---|---|
| 162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5,000円超180万円以下 | その収入金額×40%-10万円 | その収入金額×40% |
| 180万円超360万円以下 | その収入金額×30%+8万円 | その収入金額×30%+18万円 |
| 360万円超660万円以下 | その収入金額×20%+44万円 | その収入金額×20%+54万円 |
| 660万円超850万円以下 | その収入金額×10%+110万円 | その収入金額×10%+120万円 |
| 850万円超1,000万円以下 | 195万円 | その収入金額×10%+120万円 |
| 1,000万円超 | 195万円 | 220万円 |
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
公的年金等に係る雑所得の金額は、下記の表により算出します。
公的年金等に係る雑所得の金額=(a)×(b)-(c)
| 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下 | |||
|---|---|---|---|
| 年金を受け取る人の年齢 | (a)公的年金等の収入金額の合計額 | (b)割合 | (c)控除額 |
| 65歳未満 | (公的年金等の収入金額の合計額が600,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。) | ||
| 600,001円から1,299,999円まで | 100% | 600,000円 | |
| 1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 275,000円 | |
| 4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 685,000円 | |
| 7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,455,000円 | |
| 10,000,000円以上 | 100% | 1,955,000円 | |
| 65歳以上 | (公的年金等の収入金額の合計額が1,100,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。) | ||
| 1,100,001円から3,299,999円まで | 100% | 1,100,000円 | |
| 3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 275,000円 | |
| 4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 685,000円 | |
| 7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,455,000円 | |
| 10,000,000円以上 | 100% | 1,955,000円 | |
| 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下 | |||
|---|---|---|---|
| 年金を受け取る人の年齢 | (a)公的年金等の収入金額の合計額 | (b)割合 | (c)控除額 |
| 65歳未満 | (公的年金等の収入金額の合計額が500,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。) | ||
| 500,001円から1,299,999円まで | 100% | 500,000円 | |
| 1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 175,000円 | |
| 4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 585,000円 | |
| 7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,355,000円 | |
| 10,000,000円以上 | 100% | 1,855,000円 | |
| 65歳以上 | (公的年金等の収入金額の合計額が1,000,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。) | ||
| 1,000,001円から3,299,999円まで | 100% | 1,000,000円 | |
| 3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 175,000円 | |
| 4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 585,000円 | |
| 7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,355,000円 | |
| 10,000,000円以上 | 100% | 1,855,000円 | |
| 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超 | |||
|---|---|---|---|
| 年金を受け取る人の年齢 | (a)公的年金等の収入金額の合計額 | (b)割合 | (c)控除額 |
| 65歳未満 | (公的年金等の収入金額の合計額が400,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。) | ||
| 400,001円から1,299,999円まで | 100% | 400,000円 | |
| 1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 75,000円 | |
| 4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 485,000円 | |
| 7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,255,000円 | |
| 10,000,000円以上 | 100% | 1,755,000円 | |
| 65歳以上 | (公的年金等の収入金額の合計額が900,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。) | ||
| 900,001円から3,299,999円まで | 100% | 900,000円 | |
| 3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 75,000円 | |
| 4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 485,000円 | |
| 7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,255,000円 | |
| 10,000,000円以上 | 100% | 1,755,000円 | |
(注) 例えば65歳以上の人で「公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額」が500万円、「公的年金等の収入金額の合計額」が350万円の場合には、公的年金等に係る雑所得の金額は次のようになります。
3,500,000円×75%-275,000円=2,350,000円
【参考事項】
| 年金を受け取る人の年齢 | (a)公的年金等の収入金額の合計額 | (b)割合 | (c)控除額 |
|---|---|---|---|
| 65歳未満 | (公的年金等の収入金額の合計額が700,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。) | ||
| 700,001円から1,299,999円まで | 100% | 700,000円 | |
| 1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 375,000円 | |
| 4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 785,000円 | |
| 7,700,000円以上 | 95% | 1,555,000円 | |
| 65歳以上 | (公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。) | ||
| 1,200,001円から3,299,999円まで | 100% | 1,200,000円 | |
| 3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 375,000円 | |
| 4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 785,000円 | |
| 7,700,000円以上 | 95% | 1,555,000円 | |
(注) 例えば65歳以上の人で「公的年金等の収入金額の合計額」が350万円の場合には、公的年金等に係る雑所得の金額は次のようになります。
3,500,000円×75%-375,000円=2,250,000円
| 合計所得金額 | 【基礎控除額】 改正後 | 【基礎控除額】 |
|---|---|---|
| 2,400万円以下 | 43万円 | 33万円(所得制限なし) |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | 33万円(所得制限なし) |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | 33万円(所得制限なし) |
| 2,500万円超 | 適用なし | 33万円(所得制限なし) |
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされました。
所得控除等の合計所得金額の要件が見直されます。
| 要件等 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 | 合計所得金額48万円以下 | 合計所得金額38万円以下 |
| 配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額要件 | 合計所得金額48万円以超133万円以下 | 合計所得金額38万円以超123万円以下 |
| 勤労学生控除の合計所得金額要件 | 合計所得金額75万円以下 | 合計所得金額65万円以下 |
| 障害者等に対する非課税措置の合計所得金額要件 | 合計所得金額135万円以下 | 合計所得金額125万円以下 |
| 均等割が非課税となる合計所得金額 | 1.扶養親族なし…合計所得金額が45万円以下の方 2.扶養親族あり…35万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+31万円 | 1.扶養親族なし…合計所得金額が35万円以下の方 2.扶養親族あり…35万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+21万円 |
| 所得割が非課税となる総所得金額等 | 1.扶養親族なし…総所得金額等が45万円以下の方 2.扶養親族あり…35万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+42万円 | 1.扶養親族なし…総所得金額等が35万円以下の方 2.扶養親族あり…35万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+32万円 |
| 本人女性 | 配偶者関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本人合計所得(円) | 500万以下 | 500万円超 | 500万以下 | 500万円超 | 500万以下 | 500万円超 | |
| 扶養親族:「子」有り | 30 | ー | 30 | ー | 30 | ー | |
| 扶養親族:「子以外」有り | 26 | ー | 26 | ー | ー | ー | |
| 扶養親族:無し | 26 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 本人男性 | 配偶者関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本人合計所得(円) | 500万以下 | 500万円超 | 500万以下 | 500万円超 | 500万以下 | 500万円超 | |
| 扶養親族:「子」有り | 30 | ー | 30 | ー | 30 | ー | |
| 扶養親族:「子以外」有り | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 扶養親族:無し | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
(改正前:寡婦(夫)控除)
| 本人女性 | 配偶者関係 | 死別 | 離別 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 本人合計所得(円) | 500万以下 | 500万円超 | 500万以下 | 500万円超 | |
| 扶養親族:「子」有り | 30 | 26 | 30 | 26 | |
| 扶養親族:「子以外」有り | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| 扶養親族:無し | 26 | ー | ー | ー | |
| 本人男性 | 配偶者関係 | 死別 | 離別 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 本人合計所得(円) | 500万以下 | 500万円超 | 500万以下 | 500万円超 | |
| 扶養親族:「子」有り | 26 | ー | 26 | ー | |
| 扶養親族:「子以外」有り | ー | ー | ー | ー | |
| 扶養親族:無し | ー | ー | ー | ー | |
低未利用土地の取得支援の一環として、「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」(長期譲渡所得の100万円控除)が新たに創設されました。
この特例措置による特別控除を受けるためには、所得税の確定申告において「低未利用土地等確認書」が必要となります。
土地とその上物の取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、租税特別措置法第35条の3第1項の規定を適用して、当該個人の長期譲渡所得から100万円が控除されます。
特例措置の詳細な内容は、下記の国土交通省ホームページをご確認ください。
2.特別控除<低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について>
低未利用土地とは、土地基本法(平成元年法律第84号)第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比べ著しく劣っていると認められる土地)のことをいいます。
注)その他租税特別措置法や所得税法上の他の特例措置の適用を受けている場合、本制度の特例措置の適用を受けられない場合があります。
特例措置を受けるために必要な書類の一つである「低未利用土地等確認書」は、当該土地等が船橋市内に所在する場合、宅地課で発行します。
肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例の適用期限が3年延長され、令和6年度までとなりました。
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例の適用期限が3年延長され、令和5年度までとなりました。