保健所及び医療機関等の検査により、新たに新型コロナウイルス感染者が下記のとおり確認されましたので、お知らせします。
なお、詳細についてはこちらのファイルをご覧ください。
20210707_新型コロナウイルス感染症患者の発生状況及び変異株の検査結果について(PDF形式 322キロバイト)
| 市保健所患者発生届 | 31人 (うち市居住者 30人) |
|---|---|
| 市外保健所患者発生届 | 市居住者 4人 |
(7月7日15時現在)
| No. | 船橋市 患者 発生届 番号 | 船橋市 居住 患者 番号 | 年代 | 性別 | 居住地 | 属性 (職業等) | 推定 感染経路 | 発症日 | 判明日 | 重症度 | 療養 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5453 | 5641 | 20代 | 男性 | 船橋市 | 会社員 | - | 7月3日 | 7月6日 | 軽症 | - | |
| 2 | 5454 | 5642 | 40代 | 男性 | 船橋市 | 会社員 | 職場 | 7月4日 | 7月6日 | 軽症 | 市内ホテル | |
| 3 | 5455 | 5643 | 20代 | 男性 | 船橋市 | 会社員 | - | 7月5日 | 7月5日 | 軽症 | - | |
| 4 | 5456 | 5644 | 30代 | 女性 | 船橋市 | アルバイト | - | 7月2日 | 7月5日 | 軽症 | 市内医療機関 | |
| 5 | 5457 | 5645 | 20代 | 男性 | 船橋市 | 学生 | 家庭内 | 7月2日 | 7月5日 | 軽症 | - | |
| 6 | 5458 | 5646 | 20代 | 女性 | 船橋市 | 学生 | - | 7月4日 | 7月5日 | 軽症 | 市内ホテル | |
| 7 | 5459 | 5647 | 20代 | 女性 | 船橋市 | 会社員 | - | 7月4日 | 7月6日 | 軽症 | - | |
| 8 | 5460 | 5648 | 30代 | 男性 | 船橋市 | 会社員 | - | 7月5日 | 7月6日 | 軽症 | 市内ホテル | |
| 9 | 5461 | 5649 | 50代 | 男性 | 船橋市 | - | - | 6月30日 | 7月6日 | 軽症 | 市内ホテル | |
| 10 | 5462 | 5650 | 10歳未満 | 女性 | 船橋市 | - | - | 無 | 7月6日 | 無症状 | - | |
| 11 | 5463 | 5651 | 30代 | 女性 | 船橋市 | 会社員 | - | 7月1日 | 7月6日 | 軽症 | - | |
| 12 | 5464 | 5652 | 30代 | 女性 | 船橋市 | - | - | 7月4日 | 7月5日 | 軽症 | - | |
| 13 | 5465 | 5653 | 40代 | 男性 | 船橋市 | 会社員 | 職場 | 7月3日 | 7月6日 | 軽症 | 市内ホテル | |
| 14 | 都内保健所報告例 | 5654 | 30代 | 女性 | 船橋市 | - | - | 7月3日 | 7月6日 | 軽症 | - | |
| 15 | 5466 | 5655 | 30代 | 男性 | 船橋市 | 会社員 | - | 7月3日 | 7月6日 | 軽症 | - | |
| 16 | 5467 | 5656 | 20代 | 男性 | 船橋市 | 無職 | 家庭内 | 7月5日 | 7月6日 | 軽症 | 市内医療機関 | |
| 17 | 都内保健所報告例 | 5657 | 20代 | 男性 | 船橋市 | 会社員 | - | 7月5日 | 7月5日 | 軽症 | - | |
| 18 | 5468 | 5658 | 10代 | 男性 | 船橋市 | 学生 | - | 7月5日 | 7月6日 | 軽症 | - | |
| 19 | 5469 | 5659 | 10代 | 女性 | 船橋市 | 学生 | - | 7月1日 | 7月5日 | 軽症 | - | |
| 20 | 5470 | 5660 | 20代 | 女性 | 船橋市 | 無職 | 家庭内 | 7月5日 | 7月5日 | 軽症 | - | |
| 21 | 5471 | 5661 | 10歳未満 | 男性 | 船橋市 | - | 家庭内 | 7月5日 | 7月5日 | 軽症 | - | |
| 22 | 5472 | 5662 | 50代 | 女性 | 船橋市 | - | - | 7月3日 | 7月5日 | 軽症 | 市内ホテル | |
| 23 | 5473 | 5663 | 20代 | 男性 | 船橋市 | 学生 | - | 7月5日 | 7月6日 | 軽症 | 市内ホテル | |
| 24 | 5474 | 5664 | 40代 | 男性 | 船橋市 | 会社員 | - | 7月5日 | 7月6日 | 軽症 | 市内ホテル | |
| 25 | 都内保健所報告例 | 5665 | 20代 | 男性 | 船橋市 | 会社員 | - | 7月5日 | 7月5日 | 軽症 | 市内ホテル | |
| 26 | 5475 | 5666 | 10代 | 女性 | 船橋市 | 学生 | 家庭内 | 無 | 7月5日 | 無症状 | 市内医療機関 | |
| 27 | 5476 | 5667 | 10歳未満 | 男性 | 船橋市 | 学生 | 家庭内 | 7月4日 | 7月5日 | 軽症 | 市内医療機関 | |
| 28 | 5477 | 5668 | 30代 | 男性 | 船橋市 | 会社員 | - | 7月2日 | 7月5日 | 軽症 | - | |
| 29 | 5478 | 5669 | 20代 | 男性 | 船橋市 | 学生 | - | 7月1日 | 7月6日 | 軽症 | - | |
| 30 | 5479 | 5670 | 40代 | 男性 | 船橋市 | 会社員 | - | 7月3日 | 7月5日 | 軽症 | 市内医療機関 | |
| 31 | 5480 | 5671 | 30代 | 男性 | 船橋市 | 会社員 | - | 7月4日 | 7月5日 | 軽症 | 市内ホテル | |
| 32 | 県内保健所報告例 | 5672 | 30代 | 男性 | 船橋市 | 会社員 | - | 7月4日 | 7月6日 | 軽症 | 市内ホテル | |
| 33 | 5481 | 5673 | 60代 | 男性 | 船橋市 | 自営業 | - | 6月26日 | 7月6日 | 軽症 | - | |
| 34 | 5482 | 5674 | 20代 | 女性 | 船橋市 | 会社員 | その他 | 無 | 7月6日 | 無症状 | 市内ホテル | |
| 35 | 5483 | 船橋市居住患者でない | 50代 | 男性 | 市川市 | 居住地管轄保健所で調査中 | 居住地管轄保健所で調査中 | 7月3日 | 7月6日 | 軽症 | 居住地管轄保健所で調整中 |
FAX:047-409-2952
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(無料)が必要です。