一時利用ができる駐輪場には有人式と機械式があります。
| 自転車等駐車場名 | 屋根の有無 | 自転車 | 原付 | 自動二輪 |
|---|---|---|---|---|
| 船橋駅 第3 | 有 | ○ | ||
| 船橋駅 第4 | 有 | ○ | ||
| 船橋駅 第9 | 有 | ○ | ○ | |
| 船橋駅 第10 | 無 | ■ | ||
| 船橋駅 第12 | 無 | ■ic | ||
| 船橋駅 第13 | 無 | ○ | ||
| 船橋駅 第14 | 無 | ○ | ○ | ○ |
| 船橋駅 第16 | 無 | ○ | ||
| 船橋駅 南口地下 | 有 | ■ic | ||
| 東船橋駅 第1 | 無 | ○ | ||
| 東船橋駅 第2 | 無 | ■ic | ||
| 東船橋駅 第3 | 無 | 〇 | 〇 | |
| 東船橋駅 第11 | 無 | ○ | ||
| 西船橋駅 第1 | 有 | ○ | ||
| 西船橋駅 第2 | 有 | ○ | ||
| 西船橋駅 第6 | 無 | ○ | ||
| 西船橋駅 第10 | 有 | ○、■ic | ○ | ○ |
| 西船橋駅 第12 | 無 | ■ic | ||
| 西船橋駅 第13 | 無 | ○ | ||
| 西船橋駅 第14 | 無 | ■ic | ||
| 船橋法典駅 第1 | 無 | ○ | ||
| 船橋法典駅 第2 | 無 | ○ | ○ | |
| 船橋法典駅 第3 | 無 | ■ic | ||
| 船橋法典駅 第4 | 無 | ○ | ||
| 船橋法典駅 第7 | 無 | ○ | ○ | ○ |
| 原木中山駅 第1 | 有 | ○ | ○ | ○ |
| 下総中山駅 第2 | 無 | ○ | ||
| 南船橋駅 第1 | 有 | ○、■ic | ||
| 新船橋駅 | 有 | ○ | ||
| 津田沼駅 第4上段 | 無 | ○ | ||
| 津田沼駅 第6 | 無 | ■ic | ||
| 薬園台駅 第1 | 無 | ○ | ○ | |
| 習志野駅 第2 | 無 | ○ | ||
| 北習志野駅 第2 | 有 | ○ | ||
| 北習志野駅 第4 | 無 | ■ic | ||
| 北習志野駅 第8 | 無 | ■ic | ||
| 高根公団駅 | ※ | ○ (※屋根有) | ○ (※屋根無) | |
| 二和向台駅 第1 | ※ | ○ (※屋根有) | ○ (※屋根無) | ○ (※屋根無) |
| 小室駅 第1 | 無 | ○ | ○ | ○ |
| 東海神駅 第1 | 有 | ○ | ○ | ○ |
| 飯山満駅 第3 | 有 | ○ | ○ | ○ |
| 船橋日大前駅西口 第2 | 無 | ○ | ||
| 三山車庫 第1 | 無 | ○ | ||
| 海神駅 | 無 | ○ | ||
| 大神宮下駅 | 有 | ○ | ○ | ○ |
| 自転車等駐車場名 | 全長(mm) | 全幅(mm) | 全高(mm) | タイヤ幅 (mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 船橋駅 第10上段 | 1,800 | 580 | 1,100 | 55 | 20 |
| 船橋駅 第10下段 | 1,800 | 580 | 1,100 | 55 | 35 |
| 船橋駅 第12 | 1,900 | 600 | 1,150 | 60 | 30 |
| 船橋駅 南口地下上段 | 1,785 | 600 | 1,100 | 48 | 20 |
| 船橋駅 南口地下下段 | 1,785 | 600 | 1,100 | 55 | 25 |
| 東船橋駅 第2 | 1,900 | 600 | 1,150 | 55 | 30 |
| 西船橋駅 第10上段 | 1,800 | 600 | 1,100 | 55 | 25 |
| 西船橋駅 第10下段 | 1,900 | 600 | 1,100 | 55 | 35 |
| 西船橋駅 第12 | 1,900 | 600 | 1,150 | 60 | 30 |
| 西船橋駅 第14 | 1,900 | 600 | 1,150 | 60 | 30 |
| 船橋法典駅 第3 | 1,900 | 600 | 1,150 | 60 | 24 |
| 津田沼駅 第4上段 | 1,800 | 600 | 1,100 | 55 | 25 |
| 津田沼駅 第6 | 1,900 | 600 | 1,150 | 60 | 30 |
| 北習志野駅 第4 | 1,900 | 600 | 1,150 | 55 | 30 |
| 北習志野駅 第8 | 1,785 | 600 | 1,100 | 56.8 | 26 |
| 高根公団駅 1階上段 | 1,785 | 600 | 1,100 | 48 | 20 |
| 高根公団駅 1階下段 | 1,900 | 600 | 1,100 | 55 | 35 |
| 自転車(円) | 原付・自動二輪(円) | |
|---|---|---|
| 1回につき(24時間以内) | 100 | 200 |
| 地上駐輪場用回数券(11回利用分) | 1,000 | 2,000 |
| 船橋駅南口地下駐輪場用回数券 (33回利用分) | 3,000 |
習志野市が設置している津田沼駅北口の一時利用駐輪場について、令和8年2月以降一部閉鎖となります。近隣の民間駐輪場をご利用ください 。詳しくは習志野市ホームページをご覧ください。
JR津田沼駅北口駅前第二自転車等駐車場(V:一時利用)を一部閉鎖します(習志野市ホームページ)
JR津田沼駅北口駅前自転車等駐車場(Y:一時利用)を一部閉鎖します(習志野市ホームページ)