住民基本台帳から集計しています。
(毎月末日現在に算出したものを、翌月1日午前零時現在で公表しています。)
2025(令和7)年12月 | 順位 | 国籍 | 人員 | 順位 | 国籍 | 人員 |
| 1位 | 中国 | 8,696 | 6位 | インドネシア | 899 |
| 2位 | ベトナム | 5,334 | 7位 | ミャンマー | 861 |
| 3位 | ネパール | 2,812 | 8位 | スリランカ | 846 |
| 4位 | フィリピン | 1,674 | 9位 | タイ | 412 |
| 5位 | 韓国 | 1,578 | 10位 | ブラジル | 401 |
2025(令和7)年11月 | 順位 | 国籍 | 人員 | 順位 | 国籍 | 人員 |
| 1位 | 中国 | 8,660 | 6位 | インドネシア | 885 |
| 2位 | ベトナム | 5,297 | 7位 | スリランカ | 849 |
| 3位 | ネパール | 2,793 | 8位 | ミャンマー | 845 |
| 4位 | フィリピン | 1,664 | 9位 | タイ | 413 |
| 5位 | 韓国 | 1,575 | 10位 | ブラジル | 405 |
2025(令和7)年10月 | 順位 | 国籍 | 人員 | 順位 | 国籍 | 人員 |
| 1位 | 中国 | 8,635 | 6位 | インドネシア | 846 |
| 2位 | ベトナム | 5,263 | 7位 | スリランカ | 843 |
| 3位 | ネパール | 2,752 | 8位 | ミャンマー | 815 |
| 4位 | フィリピン | 1,651 | 9位 | タイ | 418 |
| 5位 | 韓国 | 1,573 | 10位 | ブラジル | 398 |
2025(令和7)年9月 | 順位 | 国籍 | 人員 | 順位 | 国籍 | 人員 |
| 1位 | 中国 | 8,595 | 6位 | スリランカ | 843 |
| 2位 | ベトナム | 5,160 | 7位 | インドネシア | 810 |
| 3位 | ネパール | 2,681 | 8位 | ミャンマー | 803 |
| 4位 | フィリピン | 1,642 | 9位 | タイ | 422 |
| 5位 | 韓国 | 1,578 | 10位 | ブラジル | 396 |
2025(令和7)年8月 | 順位 | 国籍 | 人員 | 順位 | 国籍 | 人員 |
| 1位 | 中国 | 8,570 | 6位 | スリランカ | 841 |
| 2位 | ベトナム | 5,157 | 7位 | ミャンマー | 805 |
| 3位 | ネパール | 2,653 | 8位 | インドネシア | 764 |
| 4位 | フィリピン | 1,637 | 9位 | タイ | 428 |
| 5位 | 韓国 | 1,576 | 10位 | ブラジル | 400 |
2025(令和7)年7月 | 順位 | 国籍 | 人員 | 順位 | 国籍 | 人員 |
| 1位 | 中国 | 8,557 | 6位 | スリランカ | 832 |
| 2位 | ベトナム | 5,147 | 7位 | ミャンマー | 773 |
| 3位 | ネパール | 2,591 | 8位 | インドネシア | 708 |
| 4位 | フィリピン | 1,623 | 9位 | タイ | 422 |
| 5位 | 韓国 | 1,583 | 10位 | ブラジル | 400 |
2025(令和7)年6月 | 順位 | 国籍 | 人員 | 順位 | 国籍 | 人員 |
| 1位 | 中国 | 8,496 | 6位 | スリランカ | 836 |
| 2位 | ベトナム | 5,122 | 7位 | ミャンマー | 741 |
| 3位 | ネパール | 2,560 | 8位 | インドネシア | 697 |
| 4位 | フィリピン | 1,627 | 9位 | タイ | 426 |
| 5位 | 韓国 | 1,586 | 10位 | ブラジル | 390 |
2025(令和7)年5月 | 順位 | 国籍 | 人員 | 順位 | 国籍 | 人員 |
| 1位 | 中国 | 8,501 | 6位 | スリランカ | 834 |
| 2位 | ベトナム | 5,098 | 7位 | ミャンマー | 712 |
| 3位 | ネパール | 2,504 | 8位 | インドネシア | 638 |
| 4位 | フィリピン | 1,619 | 9位 | タイ | 422 |
| 5位 | 韓国 | 1,579 | 10位 | ブラジル | 387 |
2025(令和7)年4月 | 順位 | 国籍 | 人員 | 順位 | 国籍 | 人員 |
| 1位 | 中国 | 8,438 | 6位 | スリランカ | 778 |
| 2位 | ベトナム | 4,936 | 7位 | ミャンマー | 642 |
| 3位 | ネパール | 2,428 | 8位 | インドネシア | 593 |
| 4位 | フィリピン | 1,615 | 9位 | タイ | 415 |
| 5位 | 韓国 | 1,572 | 10位 | ブラジル | 386 |
2025(令和7)年3月 | 順位 | 国籍 | 人員 | 順位 | 国籍 | 人員 |
| 1位 | 中国 | 8,390 | 6位 | スリランカ | 749 |
| 2位 | ベトナム | 4,878 | 7位 | ミャンマー | 601 |
| 3位 | ネパール | 2,240 | 8位 | インドネシア | 568 |
| 4位 | フィリピン | 1,624 | 9位 | タイ | 408 |
| 5位 | 韓国 | 1,559 | 10位 | ブラジル | 383 |
2025(令和7)年2月 | 順位 | 国籍 | 人員 | 順位 | 国籍 | 人員 |
| 1位 | 中国 | 8,351 | 6位 | スリランカ | 734 |
| 2位 | ベトナム | 4,804 | 7位 | ミャンマー | 591 |
| 3位 | ネパール | 2,229 | 8位 | インドネシア | 548 |
| 4位 | フィリピン | 1,625 | 9位 | タイ | 401 |
| 5位 | 韓国 | 1,552 | 10位 | ブラジル | 382 |
2025(令和7)年1月 | 順位 | 国籍 | 人員 | 順位 | 国籍 | 人員 |
| 1位 | 中国 | 8,332 | 6位 | スリランカ | 720 |
| 2位 | ベトナム | 4,860 | 7位 | ミャンマー | 576 |
| 3位 | ネパール | 2,201 | 8位 | インドネシア | 524 |
| 4位 | フィリピン | 1,594 | 9位 | タイ | 398 |
| 5位 | 韓国 | 1,556 | 10位 | ブラジル | 381 |
過去の国籍別人員表はこちらをご覧ください。
・2024(令和6)年
・2023(令和5)年
関連するその他の記事