| 日付 期間 | 経過 | 備考 |
|---|---|---|
| 令和5年 6月2日 | 内閣府が示す「PPP/PFI推進アクションプラン」(内閣府のページにリンクします)において、「ウォーターPPP」の活用が位置付けられた | |
| 令和5年 6月2日 | 国交省より『ウォータPPPの推進について』 にて、ウォーターPPP導入を決定済みであることが、令和9年度以降の汚水管改築(老朽化対策・耐震対策)に係る国費支援の要件化となることが示された | |
| 令和6年 4月30日 から 令和7年 3月31日 | 船橋市下水道事業民間活力導入可能性調査業務委託を実施 | 本業務の中で市内事業者への説明会や意見交換会、申し込みのあった企業へのマーケットサウンディング調査を実施 |
| 令和6年 7月11日 及び 7月12日 | 船橋市下水道事業への民間活力の導入に向けた市内事業者説明会を開催(資料が開きます) | 市内事業者に対し事業概要を説明することを目的として開催 |
| 上記説明会における質疑応答(資料が開きます) | ||
| 上記説明会におけるアンケート調査結果(資料が開きます) | ||
| 令和6年 8月20日 から 令和6年9月6日 | 船橋市下水道事業における民間活力導入可能性調査に係るマーケットサウンディング調査を実施 | 事業概要やウォーターPPPにおける4要件の充足等に係る意見聴取することを目的として実施 |
| 令和6年11月6日 及び 11月7日 | 船橋市下水道事業への民間活力の導入に向けた市内事業者意見交換会を実施(資料が開きます) | 現時点での検討状況に対し、市内事業者から意見や質問をいただき理解を深めていただくことを目的として開催 |
| 上記意見交換会における主な意見に対する市の見解及び質問に対する市の回答(資料が開きます) | ||
| 上記意見交換会におけるアンケート調査結果(資料が開きます) | ||
| 令和7年 5月28日 及び 5月29日 | 船橋市下水道事業への民間活力の導入に向けた市内事業者意見交換会(第2回)を実施(資料が開きます) | 対象範囲や対象施設について、市の検討状況を市内事業者に報告 |
| 上記意見交換会における主な意見に対する市の見解及び質問に対する市の回答(資料が開きます) | ||
| 上記意見交換会におけるアンケート調査結果(資料が開きます) | ||
| 令和7年10月9日から令和10年3月31日 | 船橋市下水道事業ウォーターPPP事業者選定支援委託を実施 | |
| 令和8年2月 | マーケットサウンディング調査実施(新しいページが開きます) |
ウォーターPPPの概要(内閣府のページにリンクします)
下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン第2.0版(令和7年4月)(国土交通省のページにリンクします)