住民基本台帳から集計しています。
(毎月末日現在に算出したものを、翌月1日午前零時現在で公表しています。)
2026(令和8)年8月 | 順位 | 国籍 | 人員 | 順位 | 国籍 | 人員 |
| 1位 | 中国 | 8,832 | 6位 | インドネシア | 1,117 |
| 2位 | ベトナム | 5,468 | 7位 | ミャンマー | 1,116 |
| 3位 | ネパール | 3,198 | 8位 | スリランカ | 882 |
| 4位 | フィリピン | 1,714 | 9位 | ブラジル | 411 |
| 5位 | 韓国 | 1,644 | 10位 | タイ | 403 |
2026(令和8)年7月 | 順位 | 国籍 | 人員 | 順位 | 国籍 | 人員 |
| 1位 | 中国 | 8,832 | 6位 | インドネシア | 1,100 |
| 2位 | ベトナム | 5,497 | 7位 | ミャンマー | 1,063 |
| 3位 | ネパール | 3,201 | 8位 | スリランカ | 883 |
| 4位 | フィリピン | 1,695 | 9位 | ブラジル | 412 |
| 5位 | 韓国 | 1,637 | 10位 | タイ | 402 |
2026(令和8)年6月 | 順位 | 国籍 | 人員 | 順位 | 国籍 | 人員 |
| 1位 | 中国 | 8,842 | 6位 | インドネシア | 1,066 |
| 2位 | ベトナム | 5,442 | 7位 | ミャンマー | 1,015 |
| 3位 | ネパール | 3,207 | 8位 | スリランカ | 892 |
| 4位 | フィリピン | 1,692 | 9位 | ブラジル | 413 |
| 5位 | 韓国 | 1,631 | 10位 | タイ | 405 |
2026(令和8)年5月 | 順位 | 国籍 | 人員 | 順位 | 国籍 | 人員 |
| 1位 | 中国 | 8,836 | 6位 | インドネシア | 1,023 |
| 2位 | ベトナム | 5,463 | 7位 | ミャンマー | 1,012 |
| 3位 | ネパール | 3,176 | 8位 | スリランカ | 899 |
| 4位 | フィリピン | 1,690 | 9位 | タイ | 408 |
| 5位 | 韓国 | 1,637 | 10位 | ブラジル | 406 |
2026(令和8)年4月 | 順位 | 国籍 | 人員 | 順位 | 国籍 | 人員 |
| 1位 | 中国 | 8,748 | 6位 | インドネシア | 986 |
| 2位 | ベトナム | 5,342 | 7位 | ミャンマー | 922 |
| 3位 | ネパール | 3,048 | 8位 | スリランカ | 864 |
| 4位 | フィリピン | 1,697 | 9位 | タイ | 414 |
| 5位 | 韓国 | 1,623 | 10位 | ブラジル | 406 |
2026(令和8)年3月 | 順位 | 国籍 | 人員 | 順位 | 国籍 | 人員 |
| 1位 | 中国 | 8,694 | 6位 | インドネシア | 984 |
| 2位 | ベトナム | 5,264 | 7位 | ミャンマー | 889 |
| 3位 | ネパール | 2,920 | 8位 | スリランカ | 837 |
| 4位 | フィリピン | 1,686 | 9位 | タイ | 419 |
| 5位 | 韓国 | 1,592 | 10位 | ブラジル | 401 |
2026(令和8)年2月 | 順位 | 国籍 | 人員 | 順位 | 国籍 | 人員 |
| 1位 | 中国 | 8,701 | 6位 | インドネシア | 960 |
| 2位 | ベトナム | 5,308 | 7位 | ミャンマー | 870 |
| 3位 | ネパール | 2,898 | 8位 | スリランカ | 852 |
| 4位 | フィリピン | 1,680 | 9位 | タイ | 414 |
| 5位 | 韓国 | 1,598 | 10位 | ブラジル | 403 |
2026(令和8)年1月 | 順位 | 国籍 | 人員 | 順位 | 国籍 | 人員 |
| 1位 | 中国 | 8,686 | 6位 | インドネシア | 916 |
| 2位 | ベトナム | 5,353 | 7位 | ミャンマー | 856 |
| 3位 | ネパール | 2,869 | 8位 | スリランカ | 846 |
| 4位 | フィリピン | 1,662 | 9位 | タイ | 415 |
| 5位 | 韓国 | 1,585 | 10位 | ブラジル | 402 |
過去の国籍別人員表はこちらをご覧ください。
・2025(令和7)年
・2024(令和6)年
・2023(令和5)年
関連するその他の記事