| 内訳 | 1月 | 1月からの累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数・人数 | 前年比 | 件数・人数 | 前年比 | |
| 発生件数 | 85件 | +18件 | 85件 | +18件 |
| (船橋警察署) | 53件 | +12件 | 53件 | +12件 |
| (船橋東警察署) | 32件 | +6件 | 32件 | +6件 |
| 死者数 | 1人 | ± 0人 | 1人 | ± 0 人 |
| (船橋警察署) | 1人 | ±0人 | 1人 | ±0人 |
| (船橋東警察署) | 0人 | ±0人 | 0人 | ±0 人 |
| 重傷者数 | 9人 | +1人 | 9人 | +1人 |
| (船橋警察署) | 5人 | +1人 | 5人 | +1人 |
| (船橋東警察署) | 4人 | ±0人 | 4人 | ±0人 |
船橋警察署 電話047-435-0110
船橋東警察署 電話047-467-0110