| 内訳 | 5月 | 1月からの累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数・人数 | 前年比 | 件数・人数 | 前年比 | |
| 発生件数 | 76件 | 10件 | 375件 | -2件 |
| (船橋警察署) | 46件 | 9件 | 228件 | -26件 |
| (船橋東警察署) | 30件 | 1件 | 147件 | +24件 |
| 死者数 | 0人 | -1人 | 2人 | -4 人 |
| (船橋警察署) | 0人 | ±0人 | 2人 | -2人 |
| (船橋東警察署) | 0人 | -1人 | 0人 | -2人 |
| 重傷者数 | 12人 | -5人 | 41人 | -17人 |
| (船橋警察署) | 10人 | 6人 | 26人 | -3人 |
| (船橋東警察署) | 2人 | -11人 | 15人 | -14人 |
船橋警察署 電話047-435-0110
船橋東警察署 電話047-467-0110