アクティブシニア介護予防補助金は、地域の介護予防に資する活動を行う住民団体を支援しています。
この制度は、通いの場・体操教室などの地域住民が主体となる団体の活動に対して、身近な場所で参加できる介護予防の拠点づくりを支援する事業です。
いつまでも自分らしい生活を実現するために、身近な場所で行われている活動に参加し、あなたに合った体操を行い、健康な身体をつくりませんか?
補助金活用団体を公表いたしますので、ご興味のある団体がありましたら、健康づくり課(047-409-3817)までご連絡ください。
運動器の機能向上を目的とした、1回あたり30分以上行われる体操で、主に以下のものが対象です。
(1)健康体操(2)介護予防体操(3)ストレッチ体操(4)リズム体操(5)バランス体操(6)ヨガ(7)ピラティス(8)気功(9)太極拳(10)3Q体操(11)3B体操(12)フリフリグッパー体操(13)ふなばしシルバーリハビリ体操(14)その他、介護予防に資することが期待される体操
※このほかにも条件がありますので、詳細は募集要項でご確認ください。
| 補助限度額 | 補助率上限 |
|---|---|
| 10万円 | 補助対象経費総額の80%以内 |
活動内容等、詳細につきましては、健康づくり課(047-409-3817)へお問い合わせください。
令和元年度アクティブシニア介護予防補助金申請団体一覧(令和元年11月1日現在)
| 団体名 | 活動場所 | 活動内容 | 活動日時 | 活動人数 | 補助金交付申請額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NPO法人 船橋ウォーキング・ソサイエティ (代表理事:佐藤 ヒロ子) | 法典公民館 行田公園 | ストレッチ・筋トレ | 第1.3火曜日、第2.4木曜日 10時~11時半 第3月曜日 13時~14時半 | 73名 | 56,000円 |
| 2 | 行田ヨガ同好会 (会長:山本 淑子) | 行田住宅管理組合集会所 | ヨガ | 毎週木曜日 10時15分~11時45分 | 14名 | 100,000円 |
| 3 | ダンスサークル「愛」 (会長:大利 益三) | 薬円台公民館 | ストレッチ | 毎週日曜日 18時~21時 | 26名 | 100,000円 |
| 4 | 三田トリムクラブ (部長:清野 数子) | 三田公民館 | ストレッチ 筋トレ 脳トレ | 毎週金曜日 9時~12時 | 24名 | 100,000円 |
| 5 | 吹き矢de健康高根台 (会長:松元 伸夫) | 高根台公民館 | ストレッチ 筋トレ | 毎週土曜日 9時~12時 | 16名 | 100,000円 |
| 6 | 芙容会(踊りと体操)(代表:川﨑 マサ子) | 西高根町会会館 | 健康体操 | 毎週火曜日 9時30分~12時 | 14名 | 68,640円 |
| 7 | 習志野台二丁目高齢者健康体操クラブ (代表:阿部 武) | 習志野台二丁目町会会館 | ラジオ体操・口腔体操・ストレッチ | 毎週木曜日 13時~15時 | 30名 | 100,000円 |
| 8 | 八木が谷太極拳同好会 (会長:内藤 久寛) | 八木が谷公民館 | 太極拳 | 毎週日曜日 9時30分~11時30分 | 17名 | 100,000円 |
| 9 | ピンポン体操三浦 (会長:三浦 仁) | みやぎ台自治会館 | ラジオ体操・ストレッチ | 毎週木曜日 13時~15時15分 | 14名 | 100,000円 |
| 10 | エバーグリーン会 (会長:有馬 俊一郎) | 前貝塚町イトーピア自治会館 | 菜の花体操・ストレッチ | 毎週火・金曜日 10時~11時 | 10名 | 37,960円 |
| 11 | 自彊術 前原教室 (代表:外山 千江) | 海柗台会館 | 自彊術 | 毎週金曜日 9時30分~11時 | 14名 | 19,200円 |
| 12 | 太極拳ニイハオ (代表者:大岩 洋幸) | 海老が作公民館 | 太極拳 | 毎週木曜日 12時30分~15時 | 24名 | 100,000円 |
| 13 | コスモス・スポーツクラブ (代表:伊東 圭子) | 習志野台公民館・習志野台二丁目会館、アリーナ、5街区集会所 | 健康体操 | 毎週火曜日 10時~12時 | 22名 | 100,000円 |
| 14 | ストレッチ&ウォーキングサークル (会長:木村 芳徳) | 法典公民館 | ストレッチ | 毎週火曜日 18時30分~20時 | 18名 | 80,256円 |
| 15 | 中国健康体操クラブ (会長:川崎 光子) | 北部公民館 | 練功十八法 | 毎週金曜日 9時30分~11時 | 22名 | 100,000円 |
| 16 | 法典太極拳 (代表者:熊谷 慶子) | 法典公民館 | 太極拳 | 毎週日曜日 9時~12時 | 14名 | 68,352円 |
| 17 | 中山太極拳クラブ (代表者:大澤 君枝) | 西部公民館 | 太極拳 | 毎週土曜日 9時30分~11時30分 | 15名 | 99,104円 |
| 18 | 松が丘太極拳同好会 (会長:松井 清一) | 松が丘公民館 | 太極拳 | 毎週火曜日 12時~15時 | 21名 | 100,000円 |
| 19 | 八木が谷ストレッチ&ジャズダンス (代表:川原 友子) | 八木が谷公民館 | ストレッチ 筋力アップ体操 | 毎週木曜日 10時~11時30分 | 12名 | 100,000円 |
| 20 | 三田太極拳クラブ (会長:近藤 秀夫) | 三田公民館 | 太極拳 | 毎週日曜日(または土曜日) 15時~18時 | 16名 | 100,000円 |
| 21 | 新髙根ダンス同好会 (会長:上野 哲夫) | 新高根公民館 | ふなばしシルバーリハビリ体操 | 毎週土曜日 12時~15時 | 17名 | 68,352円 |
| 22 | さわやかストレッチ (会長:塩田 高志) | 葛飾公民館 | ストレッチ・筋トレ | 毎週水曜日19時30分~20時30分 | 12名 | 56,584円 |
| 23 | ありんこジョギング&ウォーキングクラブ (会長:田中 茂治) | 三田公民館 | ストレッチ・筋トレ | 毎週土曜日 9時~12時 | 30名 | 100,000円 |
| 24 | すずの木体操クラブ (代表:岡村 淑江) | 鈴木はるこ様邸 | 練功十八法 | 毎週月曜日 10時~11時30分 | 19名 | 67,209円 |
| 25 | 高根太極拳クラブ (会長:東 洋) | 高根公民館 | 太極拳 | 毎週水曜日 12時~15時 | 11名 | 100,000円 |
| 26 | 八木が谷フレンド (代表:髙橋 なおみ) | 八木が谷公民館 三咲公民館 | ストレッチ | 毎週土曜日 10時~12時 | 13名 | 100,000円 |
| 27 | 健康太極拳同好会 (代表者:海老原 成江) | 習志野台公民館 | 太極拳 | 毎週金曜日 10時~11時30分 | 20名 | 83,616円 |
| 28 | 津田沼太極拳 (会長:賀山 静子) | 東部公民館 | 太極拳 | 毎週月曜日 9時~12時 | 18名 | 99,712円 |
| 29 | ロコモ体操 (会長:小髙 文江) | 法典中央町会会館 | ストレッチ・筋トレ・脳トレ | 毎週月曜日 13時~15時 | 11名 | 100,000円 |
| 30 | 太極拳・練功サークル (会長:鈴木 英子) | 塚田公民館 | 太極拳・練功十八法 | 毎週水曜日 12時~15時 | 20名 | 96,112円 |
| 31 | さざんかダンスサークル (代表者:山本 侑民) | 二和公民館 | ストレッチ | 毎週水曜日 12時~15時 | 21名 | 100,000円 |
| 32 | 土曜サーキット (代表:久保 邦子) | 三咲台自治会館 | ストレッチ 筋トレ | 毎週土曜日 14時~16時 | 25名 | 91,632円 |
| 33 | 太極拳スタディクラブ (会長:金井 君行) | 高根台公民館 | 太極拳・気功 | 毎週水曜日 9時30分~12時 | 25名 | 100,000円 |
| 34 | フラワートップ (代表:鈴木 淳子) | 北部・二和・高根台公民館・アリーナ | ストレッチ | 毎週土曜日 12時~13時 | 19名 | 88,904円 |
| 35 | みつしばフレッシュ健康体操クラブ (会長:豊島 哲子) | 飯山満公民館 | ストレッチ・脳トレ | 毎週金曜日 10時~11時30分 | 20名 | 100,000円 |
| 36 | 高野台エクササイズ (代表:佐藤 愼一) | 高野台自治会館 | ふなばしシルバーリハビリ体操 | 毎週月曜日 10時~11時 | 51名 | 49,972円 |
| 37 | 夏見気功サークル (代表:尾崎 広治) | 夏見公民館 | 気功・3Q体操 | 毎週水曜日 10時~11時45分 | 15名 | 54,368円 |
| 38 | J&J健康体操の会 (代表:徳永 みさ枝) | 高根公民館 | ラジオ体操・ストレッチ | 毎週水曜日 9時30分~12時 | 14名 | 100,000円 |
| 39 | 東部健康スタディクラブ (会長:土井 浩之) | 東部公民館 | 太極拳・気功・練功 | 毎週火曜日 15時~18時 | 11名 | 100,000円 |
| 40 | リズム&ストレッチクラブ (会長:砂田 公恵) | 松が丘公民館 | ストレッチ・筋トレ | 毎週火曜日 10時~11時30分 | 42名 | 78,912円 |
| 41 | 新八木いきいきクラブ (代表:石引 達子) | 新八木が谷自治会館 | ふなばしシルバーリハビリ体操 | 毎週火曜日 10時~11時 | 20名 | 78,400円 |
| 42 | いずみ会 (会長:朝比奈 敏勝) | 高根木戸近隣公園 | 太極拳 | 毎週月・火・木・金曜日 8時~9時 | 21名 | 100,000円 |
| 43 | GM2ストレッチ (会長:守田 邦雄) | 松が丘公民館 | ストレッチ | 毎週木曜日 19時~20時30分 | 20名 | 89,414円 |
| 44 | 葛飾ヨガの会 (会長:岡 健體) | 葛飾公民館 | ヨガ | 毎週金曜日 10時~12時 | 18名 | 96,219円 |
| 45 | 三咲太極拳同好会 (会長:山下 聰) | 三咲公民館 | 太極拳 | 毎週金曜日 9時15分~11時30分 | 22名 | 100,000円 |
| 46 | 塚田重陽気功クラブ (代表者:西 玲子) | 塚田公民館 | 重陽気功 | 毎週火曜日 13時~15時 | 15名 | 28,416円 |
| 47 | 虹の会 (代表者:則松 美恵子) | 南高根自治会館 | 菜の花体操・ストレッチ | 毎週金曜日 10時~11時30分 | 11名 | 46,824円 |
| 48 | 塚田健康リラックス体操 (会長:水谷 廣) | 塚田公民館・前貝塚町自治会館 | ストレッチ・筋トレ | 毎週日曜日 9時30分~11時 | 26名 | 100,000円 |
| 49 | ヨガ体操ひまわり (代表:飯塚 妙子) | 南高根自治会館 | ヨガ | 毎週水曜日 13時30分~15時 | 11名 | 51,824円 |
| 50 | シルバーエアロビクス (代表者:近藤 澄子) | 緑台管理事務所 | ストレッチ | 毎週木曜日 10時~11時30分 | 19名 | 50,320円 |
| 51 | 松が丘ソシアル (会長:高瀬 精一) | 松が丘公民館 | ストレッチ | 毎週木曜日 12時15分~14時30分 | 11名 | 87,936円 |
| 52 | 海老が作太極拳クラブ (代表者:横江 紀子) | 海老が作公民館 | 太極拳 | 毎週土曜日 13時~15時 | 12名 | 95,600円 |
| 53 | 葛飾太極拳クラブ (代表者:伊藤 茂) | 葛飾公民館 | 太極拳、練功 | 毎週金曜日10時~12時 | 16名 | 100,000円 |
| 54 | 二和太極拳サークル (会長:篠崎 庄人) | 二和公民館 | 太極拳 | 毎週日曜日 12時~15時 | 16名 | 100,000円 |
| 55 | 3B体操 菜の花クラブ (代表:小川 喜美枝) | 三山市民センター | ストレッチ・3B体操 | 第1木曜日・第2・3・4水曜日 10時~11時30分 | 17名 | 100,000円 |
| 56 | 二和ジョギングクラブ (会長:久保 輝彦) | 二和公民館 | ストレッチ | 毎週土曜日 9時~12時 | 17名 | 36,000円 |
| 57 | 自彊術ひまわり会 (代表:吉田 幸枝) | 西三会館(前原西3丁目) | 自彊術 | 毎週火曜日 13時30分~15時 | 12名 | 57,600円 |
| 58 | ダンス美咲会 (代表:及川 美智子) | 三咲公民館 | ストレッチ | 毎週木曜日 19時~21時 | 14名 | 79,872円 |
| 59 | 松が丘重陽気功サークル (会長:井上 六男) | 松が丘公民館 | 重陽気功・3Q体操 | 毎週水曜日 12時~15時 | 11名 | 100,000円 |
| 60 | のびのび健康体操 (代表:齋藤 桂子) | 本町東部自治会事務所 | ストレッチ・ヨガ | 毎週木曜日 10時~11時30分 | 17名 | 63,520円 |
| 61 | 三山太極拳サークル (代表:土橋 美江) | 三山市民センター | 太極拳 | 毎週火曜日 10時~12時 | 13名 | 100,000円 |
| 62 | アフタービート三咲 (会長:柳沢 広子) | 三咲公民館 | ストレッチ 筋トレ | 毎週火曜日 12時30分~14時30分 | 21名 | 100,000円 |
| 63 | 前原太極拳クラブ (代表:下川 房子) | 東部公民館 | 太極拳 | 毎週水曜日 15時~17時 | 19名 | 100,000円 |
| 64 | アートマン駿河台ヨガクラブ (代表:曽根 俊恵) | 駿河台自治会館 | ヨガ、3Q体操 | 毎週月曜日 13時半~15時 | 13名 | 100,000円 |
| 65 | 海老が作ストレッチ&ダンス (会計:豆田 冨美代) | 海老が作公民館 | ストレッチ・筋トレ | 毎週水曜日 12時30分~14時 | 13名 | 100,000円 |
| 66 | 吹き矢de健康習志野台 (代表:菊池 セツ子) | 習志野台公民館 | てんとうむし体操・ラジオ体操 | 毎週火曜日 9時~12時 | 16名 | 73,040円 |
| 67 | 薬円台ダンス研究会 (会長:土屋 賢) | 薬円台公民館 | ストレッチ | 毎週土曜日 18時~21時 | 13名 | 96,960円 |
| 68 | 北一ヨガ教室 (代表者:桜井 貴子) | 海神4.5丁目会館 | ヨガ | 毎週月曜日 10時~11時30分 | 15名 | 58,400円 |
| 69 | すみれ体操クラブ (代表:松丸 久美子) | 中央公民館・本庁2丁目町会事務所 | ストレッチ | 毎週金曜日 13時15分~14時45分 | 10名 | 73,818円 |
| 70 | 新高根ばか面おどり友の会 (会長:佐藤 秋雄) | 新高根公民館 | ストレッチ | 毎週日曜日 15時~18時 | 14名 | 50,320円 |
| 71 | 生き生き健康体操の会 (会長:蛯原 容子) | 飯山満3丁目町会会館 | ふなばしシルバーリハビリ体操・太極拳 | 毎週木曜日 10時~12時 毎週金曜日 10時~11時 | 26名 | 100,000円 |
| 72 | 太極拳さくら会 (代表:天野 幸子) | アートマンスタジオ | 太極拳・気功 | 毎週水曜日 9時30分~11時30分 | 11名 | 70,880円 |
| 73 | スポーツ吹き矢津田沼 (代表:竹田 登子) | 東部公民館 | ふなばしシルバーリハビリ体操 | 木・日曜日 9時40分~ もしくは 12時40分~ | 15名 | 75,776円 |
| 74 | 葛飾レディース卓球サークル (会長:川口 郁子) | 葛飾公民館 | ストレッチ 筋トレ | 毎週金曜日 12時~15時 | 24名 | 67,480円 |
| 団体名 | 活動場所 | 活動内容 | 年間活動回数 | 延べ人数 | 補助金交付確定額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東部健康 スタディクラブ (会長:土井 浩之) | 東部公民館 海神公民館 | 太極拳 | 48回 | 349名 | 100,000円 |
| 2 | 松が丘 太極拳同好会 (会長:松井 清一) | 松が丘公民館 | 太極拳 | 45回 | 773名 | 100,000円 |
| 3 | 二丁目会館 3B体操 (会長:小髙 文江) | 二丁目会館(藤原3丁目) | 3B体操 ストレッチ | 47回 | 449名 | 100,000円 |
| 4 | 芝山太極拳クラブ (会長:敦賀 康博) | 飯山満公民館 | 太極拳 | 45回 | 1088名 | 81,168円 |
| 5 | ストレッチ&ウォーキングサークル (会長:木村 芳憲) | 法典公民館 | ストレッチ | 47回 | 746名 | 85,235円 |
| 6 | NPO法人 船橋ウォーキング・ソサイエティ (代表理事:佐藤 ヒロ子) | 法典公民館 県立行田公園 | ストレッチ・筋トレ | 58回 | 1011名 | 86,062円 |
| 7 | ピンポン体操三浦 (会長:三浦 仁) | みやぎ台自治会館 | ストレッチ | 49回 | 533名 | 99,543円 |
| 8 | 高根太極拳クラブ (会長:東 洋) | 高根公民館 | 太極拳 | 45回 | 544名 | 93,904円 |
| 9 | さざんかダンスサークル (代表者:山本 侑民) | 二和公民館 | ストレッチ・ラジオ体操 | 45回 | 883名 | 98,276円 |
| 10 | シルバーエアロビクス (代表:近藤 澄子) | 緑台管理事務所大ホール | ストレッチ・筋トレ | 43回 | 630名 | 41,520円 |
| 11 | 中山太極拳クラブ (代表:猪股 純子) | 西部公民館 | 太極拳 | 50回 | 516名 | 57,704円 |
| 12 | 八木が谷太極拳同好会 (会長:佐野 清子) | 八木が谷公民館 | 太極拳 | 48回 | 775名 | 81,457円 |
| 13 | ありんこジョギング&ウォーキングクラブ (会長:田中 茂治) | 三田公民館 | ストレッチ・筋トレ | 46回 | 835名 | 100,000円 |
| 14 | ストレッチの会 (代表:木村 久枝) | 高根台公民館 | ヨガ・ストレッチ | 47回 | 392名 | 22,672円 |
| 15 | 太極拳スタディ・クラブ (会長:金井 君行) | 高根台公民館・松が丘公民館 | 太極拳 | 48回 | 848名 | 100,000円 |
| 16 | さわやかストレッチ (会長:塩田 高志) | 葛飾公民館 | ストレッチ | 50回 | 473名 | 56,000円 |
| 17 | 太極拳ニイハオ (代表者:川井 雅道) | 海老が作公民館 | 太極拳 | 48回 | 929名 | 100,000円 |
| 18 | コスモススポーツクラブ (代表:福田 多賀子) | 習志野台公民館 | ストレッチ・筋トレ | 44回 | 751名 | 96,552円 |
| 19 | 吹き矢de健康高根台 (会長:松元 伸夫) | 高根台公民館 | ストレッチ・筋トレ | 55回 | 708名 | 76,256円 |
| 20 | 葛飾ヨガの会 (会長:岡 健體) | 葛飾公民館 | ヨガ | 46回 | 608名 | 83,426円 |
| 21 | 自彊術 前原教室 (代表:外山 千江) | 海松台会館 | 自彊術 | 44回 | 369名 | 17,600円 |
| 22 | 健康太極拳同好会 (会長:小日向 紀子) | 習志野台公民館 | 太極拳 | 48回 | 730名 | 42,934円 |
| 23 | 津田沼太極拳 (会長:賀山 静子) | 東部公民館 | 太極拳 | 48回 | 586名 | 94,766円 |
| 24 | すずの木体操クラブ (岡村 淑江) | 鈴木はる子様宅 | 中国健康体操 | 49回 | 711名 | 60,040円 |
| 25 | 習志野二丁目高齢者健康体操クラブ (代表:阿部 武) | 二丁目町会会館 | 筋トレ・ストレッチ | 46回 | 1007名 | 75,393円 |
| 26 | いずみ会 (会長:朝比奈 敏勝) | 高根木戸近隣公園 | 太極拳 | 155回 | 1649名 | 99,728円 |
| 27 | J&J (代表:徳永 みさ枝) | 高根公民館 | 柔軟体操 | 45回 | 503名 | 100,000円 |
| 28 | 法典太極拳 (代表者:原 君江) | 法典公民館 | 太極拳 | 48回 | 631名 | 64,948円 |
| 29 | 八木が谷フレンド (代表:髙橋 なおみ) | 八木が谷公民館 | ストレッチ・シニア体操 | 46回 | 636名 | 98,606円 |
| 30 | 中国健康体操クラブ (会長:川崎 光子) | 北部公民館 | 練功十八法 | 49回 | 822名 | 100,000円 |
| 31 | 二和太極拳サークル (会長:荒井 陸之) | 二和公民館 | 太極拳 | 49回 | 683名 | 88,438円 |
| 32 | 塚田健康リラックス体操 (会長:水谷 廣) | 塚田公民館・前貝塚自治会館 | リラックス体操 | 49回 | 784名 | 74,076円 |
| 33 | ダンスサークル「愛」 (会長:大利 益三) | 薬円台公民館 | マット、ゴム使用の柔軟体操 | 51回 | 917名 | 92,179円 |
| 34 | 薬円台ダンス研究会 (会長:土屋 賢) | 薬円台公民館 | ストレッチ | 46回 | 547名 | 87,986円 |
| 35 | 新八木いきいきクラブ (代表:石引 達子) | 新八木が谷自治会館 | シルバーリハビリ体操 | 48回 | 744名 | 44,368円 |
| 36 | スポーツ吹き矢津田沼 (会長:小野寺 芳徳) | 東部公民館 | シルバーリハビリ体操 | 47回 | 459名 | 80,008円 |
| 37 | エバーグリーン会 (会長:有馬 俊一郎) | イトーピア自治会館 | 菜の花体操 | 98回 | 673名 | 38,200円 |
| 38 | 土曜サーキットクラブ (代表:久保 邦子) | 三咲台自治会館 | ストレッチ体操、筋トレ | 45回 | 631名 | 63,353円 |
| 39 | リズム&ストレッチクラブ (会長:伊藤 説代) | 松が丘公民館 | リズム、ストレッチ体操 | 46回 | 1516名 | 71,760円 |
| 40 | 松が丘ソシアル (代表者:高瀬 精一) | 松が丘公民館 | ストレッチ体操 | 34回 | 384名 | 62,048円 |
| 41 | 虹の会 (代表者:初瀬 啓子) | 南高根自治会館 | 菜の花体操、ヨガ | 43回 | 381名 | 42,599円 |
| 42 | 三咲太極拳同好会 (会長:山下 聰) | 三咲公民館 | 太極拳 | 46回 | 941名 | 76,161円 |
| 43 | みつしばフレッシュ健康体操クラブ (会長:佐俣 冨知代) | 飯山満公民館 | 健康体操、リズム体操 | 46回 | 879名 | 100,000円 |
| 44 | 三田太極拳クラブ (会長:近藤 秀夫) | 三田公民館 | 太極拳 | 45回 | 488名 | 100,000円 |
| 45 | 太極拳・練功サークル (会長:鈴木 礼子) | 塚田公民館 | 太極拳 | 46回 | 758名 | 100,000円 |
| 46 | 塚田重陽気功クラブ (代表者:西海 明吉) | 塚田公民館 | 重陽気功 | 46回 | 493名 | 27,232円 |
| 47 | アフタービート三咲 (会長:浅村 明美) | 三咲公民館 | リズム、ストレッチ体操 | 47回 | 855名 | 100,000円 |
| 48 | 葛飾太極拳クラブ (代表者:伊藤 茂) | 葛飾公民館 | 気功、太極拳 | 45回 | 566名 | 73,592円 |
| 49 | 海老が作太極拳クラブ (代表者:横江 紀子) | 海老が作公民館 | 気功、太極拳 | 46回 | 453名 | 46,098円 |
| 50 | ヨガ体操 ひまわり (代表:飯塚 妙子) | 南高根自治会館 | 菜の花体操、ヨガ | 47回 | 420名 | 38,912円 |
| 51 | 自彊術ひまわり会 (代表:吉田 幸枝) | 西三会館 | 自彊術 | 46回 | 370名 | 55,200円 |
| 52 | 重陽気功 解 (会長:槐島 修) | 新高根公民館 | 重陽気功 | 45回 | 535名 | 21,820円 |
| 53 | 健舞人の会 丸山 (会長:網代 美恵子) | 丸山公民館 | ストレッチ、よさこい | 43回 | 688名 | 49,430円 |
| 54 | アートマン駿河台ヨガクラブ (代表:曽根 俊恵) | 駿河台会館 | ヨガ | 43回 | 356名 | 84,330円 |
| 55 | 二和ジョギングクラブ (会長:久保 輝彦) | 二和公民館 | ストレッチ、健康体操 | 47回 | 601名 | 35,385円 |
| 56 | 3B体操 菜の花クラブ (代表:小川 喜美枝) | 三山市民センター | 3B体操 | 48回 | 873名 | 100,000円 |
| 57 | 八木が谷ストレッチ&ジャズダンス (代表:鈴木 恵美子) | 八木が谷公民館 | ストレッチ、リズム体操 | 44回 | 479名 | 100,000円 |
| 58 | 海老が作ストレッチ&ダンス (代表:富樫 康恵) | 海老が作公民館 | ストレッチ体操 | 46回 | 470名 | 92,089円 |
| 59 | ダンス船橋 (代表者:坂本 孝男) | 東部公民館 | ラジオ体操、ストレッチ体操 | 45回 | 645名 | 67,936円 |
| 60 | すみれ体操クラブ (代表:松丸 久美子) | 中央公民館 | ストレッチ、リズム体操 | 46回 | 519名 | 73,816円 |
| 61 | 北一ヨガ教室 (代表者:桜井 貴子) | 海神4,5丁目自治会館 | ヨガ | 46回 | 592名 | 55,524円 |
| 62 | 高葉台体操クラブ (会長:多田 恭章) | 高葉台自治会館 | 健康体操 | 39回 | 522名 | 65,480円 |
| 63 | フラワートップ (代表:鈴木 淳子) | 船橋アリーナ 北部公民館 二和公民館 高根台公民館 | ストレッチ体操 | 50回 | 754名 | 66,153円 |
| 64 | 夏見気功サークル (代表:尾崎 広治) | 夏見公民館 | 3Q体操 | 48回 | 593名 | 56,760円 |
| 65 | さわやかヨガくらぶ (会長:青山 多美子) | 新高根公民館 | ヨガ | 44回 | 362名 | 94,903円 |
| 66 | 高野台エクササイズ (代表:佐藤 愼一) | 高野台自治会館 | シルバーリハビリ体操 | 42回 | 1280名 | 26,436円 |
| 67 | 新高根ダンス同好会 (会長:上野 哲夫) | 新高根公民館 | リハビリ・ストレッチ体操 | 40回 | 439名 | 61,232円 |
| 68 | 楽楽けんこう体操 (会長:猊倉 祐子) | 新高根公民館 | ストレッチ、リズム体操 | 45回 | 606名 | 73,908円 |
| 69 | 芙容会(踊りと体操) (代表:川﨑 マサ子) | 西高根町会会館 | 踊りと体操 | 40回 | 384名 | 57,703円 |
| 70 | 三山太極拳サークル (代表:土橋 美江) | 三山市民センター | 太極拳 | 49回 | 549 名 | 100,000円 |
| 71 | のびのび健康体操 (代表:齊藤 桂子) | 本町東部自治会事務所 | 健康体操 | 33回 | 293 名 | 19,692円 |
※平成29、30年度活用団体につきましては、現在活動を終了している団体もありますので、ご了承ください。
アクティブシニア介護予防補助金の募集要項および申込書類は、こちらから