単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)
| 測定日 | 園庭 | 砂場 | 園入り口 | 側溝 | 雨樋下 | 植え込み、他 | 最大値を測定した場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第102回 | 0.04~0.05 | 0.04~0.05 | 0.03 | - | 0.03~0.04 | - | 園庭、砂場 0.05 |
(注)「‐」は該当箇所がないことを示す
| 測定日 | 園庭 | 砂場 | 園入り口 | 側溝 | 雨樋下 | 植え込み、他 | 最大値を測定した場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 (平成23年10月19日) 測定地点図面 | 0.09 ~0.16 | 0.11 | 0.04 | 0.05 ~0.17 | ‐ | 0.08 ~0.17 | 桝 0.17 |
| 第2回 (平成23年11月25日) 測定地点図面 | 0.10 ~0.18 | 0.15 | 0.07 | 0.08 ~0.28 | ‐ | 0.10 ~0.22 | 桝 0.28 |
| 第3回 (平成23年12月16日) 測定地点図面 | 0.11 ~0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.08 ~0.22 | ‐ | 0.11 ~0.20 | 側溝、桝 0.22 |
| 第4回 (平成24年1月16日) 測定地点図面 | 0.10 ~0.17 | 0.13 | 0.08 | 0.09 ~0.18 | ‐ | 0.10 ~0.18 | 側溝、桝、植え込み、他 0.18 |
| 第5回 (平成24年2月21日) 測定地点図面 | 0.10 ~0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.07 ~0.19 | - | 0.10 ~0.20 | その他(通路) 0.20 |
| 第6回 (平成24年3月21日) 測定地点図面 | 0.12 ~0.17 | 0.15 | 0.05 | 0.08 ~0.18 | - | 0.09 ~0.18 | 側溝、桝、植え込み、他 0.18 |
| 第7回 (平成24年4月25日) 測定地点図面 | 0.09 ~0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.06 ~0.16 | - | 0.07 ~0.19 | 植え込み、他 0.19 |
| 第8回 (平成24年5月17日) 測定地点図面 | 0.09 ~0.16 | 0.12 | 0.07 | 0.06 ~0.14 | - | 0.08 ~0.18 | 植え込み、他 0.18 |
| 第9回 (平成24年6月8日) 測定地点図面 | 0.08 ~0.16 | 0.09 | 0.08 | 0.06 ~0.14 | - | 0.07 ~0.18 | 植え込み、他 0.18 |
| 第10回 (平成24年7月17日) 測定地点図面 | 0.09 ~0.15 | 0.13 | 0.05 | 0.05 ~0.11 | - | 0.08 ~0.15 | 園庭・植え込み他 0.15 |
| 第11回 (平成24年8月24日) 測定地点図面 | 0.09 ~0.15 | 0.11 | 0.06 | 0.06 ~0.14 | - | 0.08 ~0.21 | 植え込み、他 0.21 |
| 第12回 (平成24年9月21日) 測定地点図面 | 0.08 ~0.15 | 0.10 | 0.08 | 0.07 ~0.14 | - | 0.08 ~0.16 | 植え込み、他 0.16 |
| 第13回 (平成24年10月23日) 測定地点図面 | 0.09 ~0.17 | 0.13 | 0.07 | 0.07 ~0.16 | - | 0.07 ~0.17 | 園庭・植え込み 他 0.17 |
| 第14回 (平成24年11月20日) 測定地点図面 | 0.08 ~0.15 | 0.09 | 0.08 | 0.07 ~0.14 | - | 0.07 ~0.20 | 植え込み、他 0.20 |
| 第15回 (平成24年12月10日) 測定地点図面 | 0.08 ~0.15 | 0.11 | 0.08 | 0.07 ~0.14 | - | 0.08 ~0.18 | 植え込み、他 0.18 |
| 第16回 (平成25年1月17日) 測定地点図面 | 0.07 ~0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.07 ~0.13 | - | 0.07 ~0.17 | 植え込み、他 0.17 |
| 第17回 (平成25年2月21日) 測定地点図面 | 0.07 ~0.15 | 0.11 | 0.08 | 0.06 ~0.13 | - | 0.08 ~0.16 | 植え込み、他 0.16 |
| 第18回 (平成25年3月8日) 測定地点図面 | 0.06 ~0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.06 ~0.13 | - | 0.08 ~0.13 | 園庭 0.14 |
| 第19回 (平成25年4月23日) 測定地点図面 | 0.06 ~0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.06 ~0.15 | - | 0.07 ~0.16 | 植え込み、他 0.16 |
| 第20回 (平成25年5月22日) 測定地点図面 | 0.07 ~0.13 | 0.11 | 0.05 | 0.05 ~0.13 | - | 0.08 ~0.14 | 植え込み、他 0.14 |
| 第21回 (平成25年6月18日) 測定地点図面 | 0.07 ~0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.06 ~0.12 | - | 0.06 ~0.14 | 植え込み、他 0.14 |
| 第22回 (平成25年7月19日) 測定地点図面 | 0.07 ~0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.06 ~0.11 | - | 0.07 ~0.16 | 植え込み、他 0.16 |
| 第23回 (平成25年8月22日) 測定地点図面 | 0.07 ~0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.06 ~0.10 | - | 0.07 ~0.15 | 植え込み、他 0.15 |
| 第24回 (平成25年9月13日) 測定地点図面 | 0.07 ~0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.0 5~0.13 | - | 0.08 ~0.19 | 植え込み、他 0.19 |
| 第25回 (平成25年10月22日) 測定地点図面 | 0.07 ~0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.05 ~0.13 | - | 0.07 ~0.16 | 植え込み、他 0.16 |
| 第26回 (平成25年11月20日) 測定地点図面 | 0.07 ~0.14 | 0.09 | 0.04 | 0.05 ~0.11 | - | 0.07 ~0.13 | 園庭 0.14 |
| 第27回 (平成25年12月12日) 測定地点図面 | 0.07 ~0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.07 ~0.13 | - | 0.06 ~0.16 | 植え込み、他 0.16 |
| 第28回 (平成26年1月24日) 測定地点図面 | 0.07 ~0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.06 ~0.12 | - | 0.06 ~0.16 | 植え込み、他 0.16 |
| 第29回 (平成26年2月18日) 測定地点図面 | 0.08 ~0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.06 ~0.11 | - | 0.07 ~0.15 | 植え込み、他 0.15 |
| 第30回 (平成26年3月25日) 測定地点図面 | 0.06 ~0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.06 ~0.11 | - | 0.06 ~0.14 | 植え込み、他 0.14 |
| 第31回 | 0.06 ~0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.05 ~0.11 | - | 0.06 ~0.16 | 植え込み、他 0.16 |
| 第32回 (平成26年5月19日) 測定地点図面 | 0.06 ~0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.05 ~0.12 | - | 0.07 ~0.15 | 植え込み、他 0.15 |
| 第33回 (平成26年6月17日) 測定地点図面 | 0.07 ~0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.07 ~0.10 | - | 0.07 ~0.14 | 植え込み、他 0.14 |
| 第34回 (平成26年7月22日) 測定地点図面 | 0.06 ~0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.06 ~0.11 | - | 0.07 ~0.18 | 植え込み、他 0.18 |
| 第35回 (平成26年8月25日) 測定地点図面 | 0.06 ~0.14 | 0.08 | 0.06 | 0.05 ~0.12 | - | 0.08 ~0.17 | 植え込み、他 0.17 |
| 第36回 (平成26年9月26日) 測定地点図面 | 0.05 ~0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.06 ~0.10 | - | 0.06 ~0.15 | 植え込み、他 0.15 |
| 第37回 (平成26年10月20日) 測定地点図面 | 0.05 ~0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.05 ~0.12 | - | 0.06 ~0.16 | 植え込み、他 0.16 |
| 第38回 (平成26年11月18日) 測定地点図面 | 0.06 ~0.11 | 0.08 | 0.04 | 0.07 ~0.10 | - | 0.07 ~0.13 | 植え込み、他 0.13 |
| 第39回 (平成26年12月12日) 測定地点図面 | 0.06 ~0.13 | 0.06 | 0.09 | 0.05 ~0.08 | - | 0.06 ~0.16 | 植え込み、他 0.16 |
| 第40回 (平成27年1月20日) 測定地点図面 | 0.06 ~0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.06 ~0.09 | - | 0.07 ~0.13 | 植え込み、他 0.16 |
| 第41回 (平成27年2月20日) 測定地点図面 | 0.06 ~0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.05 ~0.08 | - | 0.06 ~0.17 | 植え込み、他 0.17 |
| 第42回 (平成27年3月24日) 測定地点図面 | 0.06 ~0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.05 ~0.09 | - | 0.07 ~0.12 | 植え込み、他 0.12 |
| 第43回 (平成27年4月17日) 測定地点図面 | 0.06 ~0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.05 ~0.09 | - | 0.06 ~0.19 | 植え込み、他 0.19 |
| 第44回 (平成27年5月18日) 測定地点図面 | 0.06 ~0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.05 ~0.09 | - | 0.06 ~0.11 | 植え込み、他 0.11 |
| 第45回 (平成27年6月25日) 測定地点図面 | 0.06 ~0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.05 ~0.09 | - | 0.06 ~0.13 | 植え込み、他 0.13 |
| 第46回 (平成27年9月15日) | 0.05 ~0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | - | 0.08 | 側溝 0.09 |
| 第47回 (平成27年10月8日) | 0.07 | 0.05 ~0.06 | 0.01 ~0.05 | - | 0.03 ~0.06 | - | 園庭 0.07 |
| 第48回 (平成27年11月13日) | 0.07 | 0.05 ~0.06 | 0.01 ~0.04 | - | 0.03 ~0.05 | - | 園庭 0.07 |
| 第49回 (平成27年12月10日) | 0.07 | 0.05 ~0.06 | 0.02 | - | 0.03 ~0.04 | - | 園庭 0.07 |
| 第50回 (平成28年1月26日) | 0.07 | 0.06 ~0.07 | 0.04 | - | 0.03 ~0.05 | - | 園庭、砂場 0.07 |
| 第51回 (平成28年2月17日) | 0.05 ~0.09 | 0.04 ~0.06 | 0.03 ~0.04 | - | 0.03 ~0.06 | - | 園庭 0.09 |
| 第52回 (平成28年3月17日) | 0.14 ~0.19 | 0.15 ~0.16 | 0.17 | - | 0.07 ~0.08 | - | 園庭 0.19 |
| 第53回 (平成28年4月16日) | 0.05 ~0.08 | 0.04 | 0.03 ~0.04 | - | 0.04 ~0.06 | - | 園庭 0.08 |
| 第54回 (平成28年5月9日) | 0.05 ~0.08 | 0.04 ~0.05 | 0.03~0.04 | - | 0.04 ~0.05 | - | 園庭 0.08 |
| 第55回 (平成28年6月8日) | 0.06 ~0.09 | 0.05 ~0.06 | 0.03 | - | 0.04 ~0.06 | - | 園庭 0.09 |
| 第56回 (平成28年7月3日) | 0.07 ~0.08 | 0.05 ~0.06 | 0.03 ~0.04 | - | 0.05 ~0.06 | - | 園庭 0.08 |
| 第57回 (平成28年8月11日) | 0.06 ~0.08 | 0.04 ~0.05 | 0.02 ~0.03 | - | 0.03 ~0.05 | - | 園庭 0.08 |
| 第58回 (平成28年9月10日) | 0.06 ~0.08 | 0.04 ~0.06 | 0.02 ~0.03 | - | 0.04 ~0.06 | - | 園庭 0.08 |
| 第59回 (平成28年10月7日) | 0.04 ~0.06 | 0.05 ~0.06 | 0.03 ~0.04 | - | 0.03 ~0.05 | - | 園庭、砂場 0.06 |
| 第60回 (平成28年11月10日) | 0.06 ~0.08 | 0.05 | 0.04 | - | 0.03 ~0.04 | - | 園庭 0.08 |
| 第61回 (平成28年12月2日) | 0.06 ~0.08 | 0.04 ~0.06 | 0.03 ~0.05 | - | 0.02 ~0.04 | - | 園庭 0.08 |
| 第62回 (平成29年1月6日) | 0.05 ~0.08 | 0.05 ~0.06 | 0.02 ~0.03 | - | 0.04 ~0.06 | - | 園庭 |
| 第63回 | 0.03 ~0.06 | 0.04 ~0.06 | 0.04 | - | 0.05 ~0.06 | - | 園庭、砂場、雨樋下 0.06 |
| 第64回 (平成29年3月29日) | 0.05 ~0.07 | 0.04 ~0.05 | 0.03 | - | 0.03 ~0.05 | - | 園庭 0.07 |
| 第65回 (平成29年4月13日) | 0.04 ~0.06 | 0.04 ~0.05 | 0.04 | - | 0.04 | - | 園庭 0.06 |
| 第66回 (平成29年5月6日) | 0.04 ~0.06 | 0.05 | 0.04 | - | 0.04 ~0.05 | - | 園庭 0.06 |
| 第67回 (平成29年6月2日) | 0.04 ~0.06 | 0.05 ~0.06 | 0.04 ~0.05 | - | 0.04 | - | 園庭、砂場 |
| 第68回 (平成29年7月4日) | 0.05 ~0.08 | 0.04 ~0.05 | 0.04 | - | 0.04 ~0.05 | - | 園庭 0.08 |
| 第69回 (平成29年8月7日) | 0.04 ~0.06 | 0.06 | 0.03 ~0.04 | - | 0.04 | - | 園庭 0.06 |
| 第70回(平成29年9月1日) | 0.04 ~0.06 | 0.05 ~0.06 | 0.02 ~0.03 | - | 0.04 | - | 園庭、砂場 0.06 |
| 第71回 (平成29年10月4日) | 0.04 ~0.05 | 0.04 | 0.03 | - | 0.04 | - | 園庭 0.05 |
| 第72回(平成29年11月1日) | 0.05 ~0.06 | 0.05 | 0.04 | - | 0.05 | - | 園庭 0.06 |
| 第73回(平成29年12月4日) | 0.05 ~0.06 | 0.04 ~0.05 | 0.03 ~0.04 | - | 0.04 | - | 園庭 0.06 |
| 第74回(平成30年1月4日) | 0.03 ~0.06 | 0.05 | 0.03 ~0.04 | - | 0.03 ~0.04 | - | 園庭 0.06 |
| 第75回(平成30年2月1日) | 0.04 ~0.07 | 0.04 | 0.03 ~0.04 | - | 0.03 | - | 園庭 0.07 |
| 第76回(平成30年3月2日) | 0.04 ~0.06 | 0.04 ~0.05 | 0.04 | - | 0.04 | - | 園庭 0.06 |
| 第77回(平成30年4月13日) | 0.04 ~0.06 | 0.04 ~0.05 | 0.04 | - | 0.04 | - | 園庭 0.06 |
| 第78回(平成30年5月1日) | 0.04 ~0.05 | 0.04 ~0.05 | 0.03 ~0.04 | - | 0.03 | - | 園庭 0.05 |
| 第79回(平成30年6月1日) | 0.04 ~0.06 | 0.04 | 0.04 ~0.05 | - | 0.04 | - | 園庭 0.06 |
| 第80回 | 0.05 ~0.06 | 0.04 ~0.05 | 0.03 ~0.04 | - | 0.03 ~0.04 | - | 園庭 0.06 |
| 第81回 | 0.04 ~0.06 | 0.04 ~0.05 | 0.03 ~0.04 | - | 0.04 | - | 園庭 0.05 |
| 第82回 | 0.04 ~0.06 | 0.04 | 0.03 ~0.04 | - | 0.03 ~0.04 | - | 園庭 0.06 |
| 第83回 | 0.04 ~0.06 | 0.05 ~0.06 | 0.03 | - | 0.04 | - | 園庭 砂場 0.06 |
| 第84回 | 0.04 ~0.07 | 0.04 ~0.05 | 0.03 | - | 0.03 | - | 園庭 0.07 |
| 第85回 | 0.04 ~0.06 | 0.04 ~0.05 | 0.03 | - | 0.04 | - | 園庭 |
| 第86回 | 0.05 | 0.05 ~0.06 | 0.03 | - | 0.04 | - | 砂場 0.06 |
| 第87回 | 0.04 ~0.05 | 0.04 ~0.05 | 0.03 ~0.04 | - | 0.03 ~0.04 | - | 園庭 0.05 |
| 第88回 | 0.04 ~0.05 | 0.04 ~0.05 | 0.04 | - | 0.03 ~0.04 | - | 園庭 |
| 第89回 | 0.04 ~0.05 | 0.04 ~0.05 | 0.04 | - | 0.03 | - | 砂場 |
| 第90回 | 0.03 ~0.06 | 0.04 ~0.05 | 0.03 ~0.04 | - | 0.03 ~0.04 | - | 園庭 0.06 |
| 第91回 | 0.05 ~0.06 | 0.05 ~0.06 | 0.03 ~0.04 | - | 0.04 | - | 砂場 0.06 |
| 第92回 | 0.04 ~0.06 | 0.04 ~0.05 | 0.03 ~0.04 | - | 0.03 ~0.04 | - | 園庭 0.06 |
| 第93回 (令和元年8月8日) | 0.04 ~0.05 | 0.05 | 0.02 ~0.03 | - | 0.03 ~0.04 | - | 砂場 0.05 |
| 第94回 (令和元年9月2日) | 0.04 ~0.05 | 0.04 ~0.05 | 0.03 ~0.04 | - | 0.04 | - | 砂場 0.05 |
| 第95回 (令和元年10月1日) | 0.04 ~0.06 | 0.05 ~0.06 | 0.03 ~0.04 | - | 0.04 | - | 砂場 0.06 |
| 第96回 (令和2年1月4日) | 0.04 ~0.07 | 0.06 | 0.04 | - | 0.03 ~0.04 | - | 園庭 0.07 |
| 第97回 (令和2年4月3日) | 0.04 ~0.05 | 0.04 ~0.05 | 0.03 ~0.04 | - | 0.03 ~0.04 | - | 園庭 0.05 |
| 第98回 (令和2年7月2日) | 0.04 ~0.05 | 0.04 ~0.05 | 0.03 | - | 0.03 ~0.04 | - | 園庭 0.05 |
| 第99回 (令和2年10月2日) | 0.04 ~0.06 | 0.04 ~0.05 | 0.03 ~0.04 | - | 0.03 | - | 園庭 0.06 |
| 第100回 (令和3年1月4日) | 0.05 ~0.06 | 0.05 ~0.06 | 0.04 ~0.05 | - | 0.04 ~0.05 | - | 園庭 0.06 |
| 第101回 (令和3年4月1日) | 0.04 ~0.06 | 0.03 ~0.05 | 0.03 ~0.04 | - | 0.03 | - | 園庭0.06 |
対策が必要な測定結果が出た場合にはこちらの欄でお知らせします。
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(無料)が必要です。